国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(4月7日)
一、玉米胚芽方面:
今日(4月7日),国内玉米胚芽报价大多稳,个别跌。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品种名称 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化昊天 | 玉米胚芽 | 含油38% | 3952 | 0 |
黑龙江 | 绥化成福 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
河北 | 秦皇岛抚宁 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 |
扎兰屯 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
巴彦淖尔 | 玉米胚芽 | 含油43% | 未报 | 0 | |
山东 | 泰安东平 | 玉米胚芽 | 含油39% | 4450 | 0 |
枣庄恒仁 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4360 | 0 | |
沂水青援 | 玉米胚芽 | 含油42% | 未报 | 0 | |
济宁百盛 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
济宁菱花 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4000 | 0 | |
滕州大宗 | 玉米胚芽 | 含油38% | 停报 | 0 | |
德州福洋 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4235 | 0 | |
肥城福宽 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4450 | -50 | |
山西 | 长青 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4500 | 0 |
安徽 | 蚌埠 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
河南 | 驻马店 | 玉米胚芽 | 含油39% | 未报 | 0 |
汝州 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4400 | 0 | |
新疆 | 一和生物 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
陕西 | 宝鸡阜丰 | 玉米胚芽 | 含油43% | 未报 | 0 |
全国均价 | 4412 | -93 |
简评:今日国内玉米胚芽报价大多稳,个别跌。国内主产区35-39%含油以上的玉米胚芽报价在3952-4450元/吨,较昨日持平(山东地区4000-4450元/吨,安徽地区暂不报价;黑龙江地区3952元/吨);国内主产区40-42%含油以上的玉米胚芽报价在4400-4450元/吨,较昨日下跌50元/吨(河北地区暂不报价,山东地区4450跌50元/吨,河南地区4400元/吨,黑龙江地区暂不报价,山西地区4500元/吨,内蒙古地区暂不报价)。原料玉米价格持续走跌,给胚芽市场带来利空,且玉米胚芽本身价格依旧处于高位,下游采购也保持谨慎,均利空玉米胚芽市场,不过,目前玉米油及胚芽粕价格继续维持高位,或给玉米胚芽市场带来些许利好。预计短期玉米胚芽市场或将震荡整理。
二、玉米油方面:
今日(4月7日),国内玉米油报价稳中偏弱震荡运行。各地情况如下:
省份 | 地区 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
辽宁 | 营口 | 一级玉米油 | 11600 | -200 |
铁岭盛鑫 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
黑龙江 | 绥化象屿 | 玉米毛油 | 未报 | 0 |
河北 | 辛集旭鑫 | 玉米毛油 | 10000 | 0 |
辛集尚瑞 | 一级玉米油 | 11800 | 0 | |
辛集尚瑞 | 玉米毛油 | 10200 | 0 | |
辛集宏润 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
辛集广益 | 玉米毛油 | 10200 | 0 | |
邢台玉锋 | 一级玉米油 | 12000 | 0 | |
邢台南和 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
辛集顺佑 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
内蒙古 | 通辽德瑞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
通辽德瑞 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
呼和浩特 | 玉米毛油 | 10800 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 一级玉米油 | 11800 | 0 |
邹平三星 | 一级玉米油 | 11500 | -500 | |
诸城兴贸 | 一级玉米油 | 11800 | 0 | |
临沂莒南 | 一级玉米油 | 11800 | -700 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米毛油 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 玉米毛油 | 10200 | 100 |
新乡 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
新乡 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
四川 | 成都 | 一级玉米油 | 11500 | 0 |
广东 | 东莞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
全国均价 | 一级玉米油 | 11675 | -50 | |
玉米毛油 | 10400 | 34 |
简评:今日国内玉米油报价稳中偏弱震荡运行。国内一级玉米油报价11600-11800元/吨,较昨日下跌200-700元/吨(山东地区11500-11800跌500-700元/吨,河北地区11800-12000元/吨,辽宁地区11600跌200元/吨,四川地区11500);国内玉米毛油报价在10000-10800元/吨,较昨日上涨100元/吨(河南地区10200涨100元/吨,河北地区10000-10200元/吨;内蒙古地区10800元/吨,黑龙江地区暂不报价)。由于玉米油价格涨至高位后,下游采购谨慎,观望情绪较浓,且由于原料胚芽价格持续下跌,玉米油成本降低,打压玉米油价格下行,另外当前处于油脂季节性淡季,均影响玉米油现货价格,不过替代品葵油价格仍处于高位运行,给玉米油市场带来些许利好,预计短线玉米油市场或将继续维持震荡下行。
三、玉米胚芽粕方面:
今日(4月7日),国内玉米胚芽粕价格大多稳,局部涨。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品名 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化龙凤 | 胚芽饼 | 蛋白17%,脂肪7-8% | 2000 | +50 |
象屿 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
辽宁 | 铁岭盛鑫 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2000 | 0 |
开原益海 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 1700 | 0 | |
河北 | 辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 |
辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
辛集旭鑫 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1750 | 0 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1800 | 0 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1900低毒素 | 0 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1780 | 0 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1850低毒素 | 0 | |
邢台南和 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
邢台玉峰 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1710 | 0 | |
辛集顺佑 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 2400 | 0 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1950低毒素 | 0 |
通辽德瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
乌兰浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
通辽玉王 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1850 | 0 |
邹平三星 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1800 | 0 | |
曲阜良友 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1800 | +20 | |
济宁大成 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1800 | 0 | |
临沂莒南 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1800 | +20 | |
菏泽成武 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 2050 | 0 | |
四川 | 成都红旗 | 胚芽饼 | 蛋白17%以上 | 2200 | 0 |
安徽 | 蚌埠 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1800 | 0 |
陕西 | 西安国维 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
新疆 | 惠典 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1850 | 0 |
全国均价 | ? | ? | ? | 1840 | 0 |
简评:今日国内玉米胚芽粕报价大多稳,局部涨。国内玉米胚芽饼粕报价在1700-2400元/吨一线,较昨日涨20-50元/吨(河南地区1800/吨,河北地区1710-1800元/吨,低毒素1850-1900元/吨,山东地区1800-1850涨20元/吨,新疆地区1850元/吨,辽宁地区2000元/吨,内蒙古地区低毒素1950元/吨)随着全国天气回暖,部分动物饲料企业需求好转,且目前全国油厂开机率处于较低水平,市场货源紧张,或给玉米胚芽粕市场增添些许利好。但4-6月大豆到港总量或放大至2700万吨,而非洲猪瘟担忧仍在,猪价跌势不止,养殖户补栏谨慎,下游观望情绪浓厚,采购均保持谨慎,继续施压玉米胚芽粕市场。预计短线玉米胚芽粕市场或将小幅回升。
相关资讯
- 汇总表:4月7日国内各地玉米胚芽粕价格行情
- 汇总表:4月7日国内各地玉米胚芽价格行情
- 汇总表:4月7日国内各地玉米油价格行情
- 快讯:河南焦作玉米油及胚芽粕价格行情(4月7日)
- 快讯:新疆惠典玉米胚芽粕考价格行情(4月7日)
- 快讯:黑龙江绥化龙凤胚芽饼价格行情(4月7日)
- 快讯:辽宁营口玉米油价格行情(4月7日)
- 快讯:辽宁铁岭玉米胚芽粕价格行情(4月7日)
- 快讯:四川成都玉米油及胚芽粕价格行情(4月7日)
- 快讯:内蒙呼和浩特玉米油及胚芽粕价格行情(4月7日)
- 快讯:河北邢台玉米油及胚芽粕价格行情(4月7日)
- 快讯:山东滨州邹平玉米胚芽粕价格行情(4月7日)
- 快讯:山东各地玉米油及玉米胚芽粕价格行情(4月7日)
- 快讯:河北各地玉米油及胚芽粕价格行情(4月7日)
- 快讯:山西长治玉米胚芽价格行情(4月7日)
- 快讯:黑龙江绥化玉米胚芽价格行情(4月7日)