国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(3月3日)
天下粮仓专稿:
一、玉米胚芽方面:
今日(3月3日),国内玉米胚芽报价稳定。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品种名称 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化昊天 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4455 | 0 |
黑龙江 | 绥化成福 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
河北 | 秦皇岛抚宁 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4588 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 |
扎兰屯 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
巴彦淖尔 | 玉米胚芽 | 含油43% | 未报 | 0 | |
山东 | 泰安东平 | 玉米胚芽 | 含油39% | 4600 | 0 |
枣庄恒仁 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 | |
沂水青援 | 玉米胚芽 | 含油42% | 未报 | 0 | |
济宁百盛 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
济宁菱花 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4200 | 0 | |
滕州大宗 | 玉米胚芽 | 含油38% | 停报 | 0 | |
德州福洋 | 玉米胚芽 | 含油38% | 停报 | 0 | |
肥城福宽 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4600 | 0 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
河南 | 驻马店 | 玉米胚芽 | 含油39% | 未报 | 0 |
汝州 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4600 | 0 | |
新疆 | 一和生物 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
陕西 | 宝鸡阜丰 | 玉米胚芽 | 含油43% | 未报 | 0 |
全国均价 | 4617 | +20 |
简评:今日国内玉米胚芽报价稳定。国内主产区35-39%含油以上的玉米胚芽报价在4200-4600元/吨,较昨日持平(山东地区3900-4600元/吨);国内主产区40-42%含油以上的玉米胚芽报价在4455-4700元/吨,较昨日持平(河北地区4588元/吨,山东地区4600元/吨,河南地区4700元/吨,黑龙江地区4455元/吨)。原料玉米价格维持高位运行,且市场货源较少,成本给予企业支撑,挺价意愿仍在。但玉米胚芽本身价格依旧处于高位,下游采购也保持谨慎,另外淀粉开机率增加,或利空玉米胚芽市场。预计短期玉米胚芽市场或将偏强运行。
二、玉米油方面:
今日(3月3日),国内玉米油报价大多稳,部分涨。各地情况如下:
省份 | 地区 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
辽宁 | 营口 | 一级玉米油 | 11000 | 0 |
铁岭盛鑫 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
河北 | 辛集旭鑫 | 玉米毛油 | 10100 | +250 |
辛集尚瑞 | 一级玉米油 | 11000 | 0 | |
辛集尚瑞 | 玉米毛油 | 10000 | 0 | |
辛集宏润 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
辛集广益 | 玉米毛油 | 10000 | 0 | |
邢台南和 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
辛集顺佑 | 玉米毛油 | 9900 | 0 | |
内蒙古 | 通辽德瑞 | 玉米毛油 | 未报 | 0 |
通辽德瑞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
呼和浩特 | 玉米毛油 | 10000 | +700 | |
山东 | 邹平西王 | 一级玉米油 | 11400 | 0 |
邹平三星 | 一级玉米油 | 11300 | +300 | |
诸城兴贸 | 一级玉米油 | 11100 | 0 | |
临沂莒南 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米毛油 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 玉米毛油 | 9500 | 0 |
新乡 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
新乡 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
四川 | 成都 | 一级玉米油 | 10300 | +600 |
广东 | 东莞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
全国均价 | 一级玉米油 | 11175 | +250 | |
玉米毛油 | 9833 | +233 |
简评:今日国内玉米油报价大多稳,部分涨。国内一级玉米油报价11000-11400元/吨,较昨日上涨300-600元/吨(山东地区11100-11400涨300元/吨,河北地区11000元/吨,辽宁地区11000元/吨,四川地区11300涨600元/吨);国内玉米毛油报价在9500-10100元/吨,较昨日涨250-700元/吨(河南地区9500元/吨,河北地区10000-10100涨250元/吨,内蒙古地区10000涨700元/吨)。由于原料胚芽价格仍处高位,加工成本较高,且市场胚芽货源紧张,玉米油厂开机率较低,油厂挺价意愿较强,另外葵油价格依旧坚挺,均利好玉米油市场。但玉米油价格涨至高位后,下游采购谨慎,影响玉米油市场。预计短线玉米油市场或将维持较强走势。
三、玉米胚芽粕方面:
今日(3月3日),国内玉米胚芽粕价格大多稳,部分跌。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品名 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化龙凤 | 胚芽饼 | 蛋白17%,脂肪7-8% | 未报 | 0 |
象屿 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
辽宁 | 铁岭盛鑫 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2350 | 0 |
开原益海 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
河北 | 辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 |
辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
辛集旭鑫 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2400低毒素 | -100 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2300 | 0 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2400低毒素 | 0 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2300 | 0 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2400低毒素 | 0 | |
邢台南和 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
邢台玉峰 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2150 | 0 | |
辛集顺佑 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 2700 | 0 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2450 | -100 |
通辽德瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
乌兰浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
通辽玉王 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2220 | 0 |
邹平三星 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2220 | 0 | |
曲阜良友 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | -20 | |
济宁大成 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2180 | 0 | |
临沂莒南 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2250 | 0 | |
菏泽成武 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
四川 | 成都红旗 | 胚芽饼 | 蛋白17%以上 | 2550 | 0 |
安徽 | 蚌埠 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | 0 |
陕西 | 西安国维 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
新疆 | 惠典 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 |
全国均价 | 2230 | -7 |
简评:今日国内玉米胚芽粕大多稳,部分跌。国内玉米胚芽粕报价在2200-2500元/吨一线,较昨日下跌20-100元/吨(河南地区2200元/吨,河北地区2220-2300元/吨,低毒素2400跌100元/吨,山东地区2180-2250跌20元/吨,新疆地区暂停报价,辽宁地区2350元/吨,内蒙古地区低毒素2450跌100元/吨)因节日及疫情,生猪养殖户年前大量出栏,养殖户补栏积极性不高,水产养殖还未启动,且暂时有个别饲料厂开机率暂未恢复正常,需求较差,均利空玉米胚芽粕市场,但当前原料胚芽价格依旧处于高位,成本给予些许支撑,利好玉米胚芽粕市场。预计短线玉米胚芽粕市场或将偏强运行。
相关资讯
- 汇总表:3月3日国内各地玉米胚芽粕价格行情
- 汇总表:3月3日国内各地玉米油价格行情
- 汇总表:3月3日国内各地玉米胚芽价格行情
- 快讯:吉林松原嘉吉玉米胚芽价格行情(3月3日)
- 快讯:辽宁营口玉米油价格行情(3月3日)
- 快讯:辽宁铁岭玉米胚芽粕价格行情(3月3日)
- 快讯:四川成都玉米油价格行情(3月3日)
- 快讯:河南焦作玉米油及胚芽粕价格行情(3月3日)
- 快讯:内蒙呼和浩特玉米油及胚芽粕价格行情(3月3日)
- 快讯:河北邢台玉米胚芽粕价格行情(3月3日)
- 快讯:河北各地玉米油及胚芽粕价格行情(3月3日)
- 快讯:山东各地玉米油及玉米胚芽粕价格行情(3月3日)
- 快讯:黑龙江绥化玉米胚芽价格行情(3月3日)
- 快讯:山东肥城福宽玉米胚芽价格行情(3月3日)
- 快讯:山东济宁菱花玉米胚芽价格行情(3月3日)
- 快讯:河北秦皇岛玉米胚芽价格行情(3月3日)