国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(2月23日)
天下粮仓专稿:
一、玉米胚芽方面:
今日(2月23日),国内玉米胚芽大多暂无报价,仅局部厂家报价上涨。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品种名称 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化昊天 | 玉米胚芽 | 含油42% | 未报 | 0 |
绥化成福 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 | |
河北 | 秦皇岛抚宁 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4588 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 |
扎兰屯 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
巴彦淖尔 | 玉米胚芽 | 含油43% | 未报 | 0 | |
山东 | 泰安东平 | 玉米胚芽 | 含油39% | 4400 | +100 |
枣庄恒仁 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 | |
沂水青援 | 玉米胚芽 | 含油42% | 未报 | 0 | |
滕州大宗 | 玉米胚芽 | 含油38% | 停报 | 0 | |
济宁百盛 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
德州福洋 | 玉米胚芽 | 含油38% | 停报 | 0 | |
肥城福宽 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4300 | +50 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
河南 | 驻马店 | 玉米胚芽 | 含油39% | 未报 | 0 |
汝州 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4400 | 0 | |
新疆 | 一和生物 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
陕西 | 宝鸡阜丰 | 玉米胚芽 | 含油43% | 未报 | 0 |
全国均价 | 4407 | +5 |
简评:今日国内玉米胚芽大多暂无报价,仅局部厂家报价上涨。国内主产区35-39%含油以上的玉米胚芽报价在4400,较昨日涨100元/吨(山东地区4400涨100元/吨);国内主产区40-42%含油以上的玉米胚芽报价在4300-4588元/吨,较昨日涨50元/吨(河北地区4588元/吨,山东地区4300涨50元/吨,河南地区4400元/吨)。原料玉米价格维持高位运行,成本给予企业支撑,挺价意愿仍在,且下游企业陆续开工,市场需求较好。但玉米胚芽本身价格依旧处于高位,下游采购也保持谨慎,或利空玉米胚芽市场。预计短期玉米胚芽市场或将趋稳运行。
二、玉米油方面:
今日(2月23日),国内玉米油大多稳,局部涨。各地情况如下:
省份 | 地区 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
辽宁 | 营口 | 一级玉米油 | 10400 | +200 |
铁岭盛鑫 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
河北 | 辛集旭鑫 | 玉米毛油 | 9250 | 0 |
辛集尚瑞 | 一级玉米油 | 10700 | 0 | |
辛集尚瑞 | 玉米毛油 | 9000 | 0 | |
辛集宏润 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
辛集广益 | 玉米毛油 | 9000 | 0 | |
邢台南和 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
辛集顺佑 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
内蒙古 | 通辽德瑞 | 玉米毛油 | 未报 | 0 |
通辽德瑞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
呼和浩特 | 玉米毛油 | 停报 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 一级玉米油 | 10500 | 0 |
邹平三星 | 一级玉米油 | 10500 | 0 | |
诸城兴贸 | 一级玉米油 | 10600 | 0 | |
临沂莒南 | 一级玉米油 | 10600 | +100 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米毛油 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 玉米毛油 | 8800 | 0 |
新乡 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
新乡 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
四川 | 成都 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
广东 | 东莞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
全国均价 | 一级玉米油 | 10450 | +125 | |
玉米毛油 | 8925 | +25 |
简评:今日国内玉米油大多稳,局部涨。国内一级玉米油报价10400-10700元/吨,较昨日上涨100-200元/吨(山东地区10500-10600涨100元/吨,辽宁地区10400涨200元/吨,辽宁地区10400涨200元/吨);国内玉米毛油报价在8800-9250元/吨(河南地区8800元/吨,河北地区9000-9250元/吨)。由于原料胚芽价格上涨,加工成本较高,市场挺价意愿较强,且年前成交较好,当前厂家以执行前期订单为主,均利好玉米油市场。但由于玉米油相对比其它油脂,无比价优势,下游需求量有限,均打压玉米油价格。预计短线玉米油市场或将趋稳运行。
三、玉米胚芽粕方面:
今日(2月23日),国内玉米胚芽粕价格大多稳,个别涨。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品名 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化龙凤 | 胚芽饼 | 蛋白17%,脂肪7-8% | 未报 | 0 |
象屿 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
辽宁 | 铁岭盛鑫 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2350 | 0 |
开原益海 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 2250 | 0 | |
河北 | 辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 |
辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
辛集旭鑫 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2500低霉素 | 0 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2300 | 0 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2450低霉素 | 0 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2300 | 0 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2450低霉素 | 0 | |
邢台南和 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
邢台玉峰 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2260 | 0 | |
辛集顺佑 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 停报 | 0 |
通辽德瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
乌兰浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
通辽玉王 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2220 | 0 |
邹平三星 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2220 | +20 | |
曲阜良友 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | 0 | |
济宁大成 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2220 | 0 | |
临沂莒南 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2250 | 0 | |
菏泽成武 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 2500 | 0 | |
四川 | 成都红旗 | 胚芽饼 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
安徽 | 蚌埠 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | 0 |
陕西 | 西安国维 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
新疆 | 惠典 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2400 | 0 |
全国均价 | 2253 | 0 |
简评:今日国内玉米胚芽粕大多稳,个别涨。国内玉米胚芽粕报价在2200-2500元/吨一线,较昨日涨20元/吨(河南地区2200元/吨,河北地区2260-2300元/吨,低毒素2450-2500元/吨,山东地区2200-2250涨20元/吨,新疆地区2400元/吨,辽宁地区2250-2450元/吨),2-3月份进口大豆月均到港量仅620万吨,或影响油厂开机率,支撑粕价,且原料胚芽价格依旧处于高位,成本给予支撑,或利好玉米胚芽粕市场,但当前春节后市场需求处于阶段性淡季,成交清淡,下游厂家大多处于观望情绪。预计短线玉米胚芽粕市场或将趋稳运行。
相关资讯
- 汇总表:2月23日国内各地玉米胚芽粕价格行情
- 汇总表:2月23日国内各地玉米油价格行情
- 汇总表:2月23日国内各地玉米胚芽价格行情
- 快讯:辽宁开原益海玉米胚芽粕价格行情(2月23日)
- 快讯:山东各地玉米油及玉米胚芽粕价格行情(2月23日)
- 快讯:河北各地玉米油及胚芽粕价格行情(2月23日)
- 快讯:河南焦作玉米油及胚芽粕价格行情(2月23日)
- 快讯:辽宁营口玉米油价格行情(2月23日)
- 快讯:辽宁铁岭玉米胚芽粕价格行情(2月23日)
- 快讯:河北邢台玉米胚芽粕价格行情(2月23日)
- 快讯:山东恒仁玉米喷浆胚芽粕价格行情(2月23日)
- 快讯:河北秦皇岛玉米胚芽价格行情(2月23日)
- 快讯:河南汝州玉米胚芽价格行情(2月23日)
- 快讯:山东肥城福宽玉米胚芽价格行情(2月23日)
- 快讯:山东泰安东平玉米胚芽价格行情(2月23日)
- 国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(2月22日)