国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(1月13日)
一、玉米胚芽方面:
今日(1月13日),今日国内玉米胚芽价格稳定。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品种名称 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化昊天 | 玉米胚芽 | 含油39% | 未报 | 0 |
河北 | 秦皇岛抚宁 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4250 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 |
扎兰屯 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
巴彦淖尔 | 玉米胚芽 | 含油43% | 4500 | 150 | |
山东 | 泰安东平 | 玉米胚芽 | 含油39% | 4450 | 0 |
枣庄恒仁 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4850 | 0 | |
沂水青援 | 玉米胚芽 | 含油42% | 4420 | 0 | |
滕州大宗 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4850 | 0 | |
济宁百盛 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
德州福洋 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4650 | 0 | |
肥城福宽 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4250 | 0 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
河南 | 驻马店 | 玉米胚芽 | 含油39% | 未报 | 0 |
汝州 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4500 | 0 | |
新疆 | 一和生物 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
陕西 | 宝鸡阜丰 | 玉米胚芽 | 含油43% | 未报 | 0 |
全国均价 | 4462 | 137 |
简评:今日国内玉米胚芽价格大多稳,个别涨,国内主产区35-39%含油以上的玉米胚芽报4450-4850元/吨。较昨日持平。山东地区(4450-4850元/吨,安徽地区暂不报价),国内主产区40-42%含油以上的玉米胚芽报价在4250-4500元/吨,较昨日上涨150元/吨(山东地区4250-4420元/吨;河北地区4250元/吨;河南地区4500元/吨,黑龙江地区38%含油暂不报价)。今年主产区玉米减产再加上政策粮减少,市场可预见的供应偏紧,原料玉米现货价格连续疯狂上涨,另外华北地区新冠疫情险峻,部分疫情严重的已封城封村,玉米购销停滞,货源紧缺,给玉米胚芽市场带来利好。预计短线玉米胚芽市场行情将偏强运行。
二、玉米油方面:
今日(1月13日),今日国内玉米油价格稳定。各地情况如下:
省份 | 地区 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
辽宁 | 营口 | 一级玉米油 | 10200 | 100 |
铁岭盛鑫 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
河北 | 辛集旭鑫 | 玉米毛油 | 9000 | 100 |
辛集尚瑞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
辛集尚瑞 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
辛集宏润 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
辛集广益 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
邢台南和 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
辛集顺佑 | 玉米毛油 | 8800 | 0 | |
内蒙古 | 通辽德瑞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
通辽德瑞 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
呼和浩特 | 玉米毛油 | 8800 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
邹平三星 | 一级玉米油 | 10500 | 200 | |
诸城兴贸 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
临沂莒南 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米毛油 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 玉米毛油 | 8600 | 0 |
新乡 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
新乡 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
四川 | 成都 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
广东 | 东莞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
全国均价 | 一级玉米油 | 10275 | 50 | |
玉米毛油 | 8667 | 34 |
简评:今日国内玉米油价格大多稳,局部涨。国内一级玉米油报价在10200-10500元/吨,较昨日上涨100-200元/吨(山东地区10500涨200元/吨;河北地区暂不报价;辽宁地区10200涨100元/吨,四川地区暂不报价);国内玉米毛油报价8600-8900元/吨,较昨日持平(河北地区8900元/吨;河南地区8600元/吨;内蒙古地区8800元/吨)。由于原料玉米胚芽价格持续上涨,且包装油备货旺季已启动,部分厂家无库存且仍供应偏紧,令部分企业仍有挺价意愿,或利好玉米油市场。但玉米油价格涨至高位后,下游厂家观望情绪较浓,另外河北地区受疫情复发影响毛油供应受阻,再加上或给玉米油增添利空氛围。预计玉米油整体后市或仍偏强。
三、玉米胚芽粕方面:
今日(1月13日),今日国内玉米胚芽粕价格大多稳,个别涨。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品名 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化龙凤 | 胚芽饼 | 蛋白17%,脂肪7-8% | 未报 | 0 |
辽宁 | 铁岭盛鑫 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2300 | 0 |
营口嘉里 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 2300 | 0 | |
河北 | 辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 |
辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
辛集旭鑫 | 胚芽饼 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 | |
邢台南和 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
邢台玉峰 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | 0 | |
辛集顺佑 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 2650 | 0 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2450低毒素 | 0 |
通辽德瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
乌兰浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
通辽玉王 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2250 | 0 |
邹平三星 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2250 | 0 | |
济宁良友 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2250 | 0 | |
济宁大成 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2300 | 0 | |
临沂莒南 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
菏泽成武 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
四川 | 成都红旗 | 胚芽饼 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
安徽 | 蚌埠 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2100 | 0 |
陕西 | 西安国维 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
新疆 | 惠典 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未报 | 0 |
全国均价 | 2187 | 0 |
简评:今日国内玉米胚芽粕价格稳定。国内玉米胚芽粕报价在2100-2500元/吨一线,较昨日持平(山东地区2250-2300元/吨;河北地区2200元/吨;低毒素暂不报价;河南地区2100元/吨;内蒙古地区低毒素2450元/吨;辽宁地区2300元/吨,新疆地区暂不报价,陕西地区暂不报价,四川地区暂不报价;胚芽饼暂不报价)。目前胚芽成本偏高,且胚芽粕市场上货源较紧张,加上中下游企业担心新冠疫情影响物流,提前进行春节前备货,提前进行春节前备货,需求突然大增,油厂提价意愿仍较强,利好玉米胚芽粕市场。但水产养殖逐步进入季节性淡季,胚芽粕出货放缓,另外胚芽粕价格涨至高位后,下游采购保持谨慎,或利空胚芽粕市场。预计短期玉米胚芽粕市场行情或偏强运行。
相关资讯
- 1月13日国内玉米胚芽粕价格行情汇总表
- 1月13日国内玉米油价格行情汇总表
- 1月13日国内玉米胚芽价格行情汇总表
- 快讯:山东各地玉米油及胚芽粕价格(1月13日)
- 快讯:河北各地玉米油及胚芽粕价格(1月13日)
- 快讯:内蒙呼和浩特玉米油及胚芽粕价格(1月13日)
- 快讯:山东肥城福宽玉米胚芽价格(1月13日)
- 快讯:河北秦皇岛抚宁玉米胚芽价格(1月13日)
- 快讯:山东德州福洋玉米胚芽价格(1月13日)
- 快讯:山东枣庄玉米胚芽价格(1月13日)
- 快讯:山东泰安东平玉米胚芽价格(1月13日)
- 国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(1月12日)
- 1月12日国内玉米胚芽粕价格行情汇总表
- 1月12日国内玉米油价格行情汇总表
- 1月12日国内玉米胚芽价格行情汇总表
- 快讯:山东各地玉米油及胚芽粕价格(1月12日)