美国大豆压榨协会大豆压榨报告
月份 公布日期 大豆压榨量
(千蒲式耳)

豆粕产量
(短吨)
豆粕出口
(短吨)
豆油产量
(千磅)
豆油库存量
(千磅)
08-09 08\10\14 120,376 2,871,760 307,305 1,398,248 1,988,027
08-08 08\09\15 121,681 2,875,527 354,055 1,431,728 2,152,310
08-07 08\08\14 133,034 3,152,333 563,989 1,551,655 2,367,017
08-06 08\07\14 133,513 3,161,727 545,134 1,558,380 2,449,303
08-05 08\06\16 144,002 3,408,200 623,286 1,680,765 2,489,178
08-04 08\05\14 139,966 3,310,890 694,439 1,631,879 2,409,429
08-03 08\04\14 148,165 3,510,857 644,265 1,725,725 2,529,267
08-02 08\03\14 138,923 3,288,166 590,742 1,608,568 2,717,431
08-01 08\02\14 152,439 3,600,919 745,154 1,762,882 2,817,798
07-12 08\01\14 155,907 3,690,422 678,952 1,795,881 2,712,428
07-11 07\12\14 146,748 3,471,063 399,199 1,685,790 2,689,359
07-10 07\11\14 154,974 3,642,595 562,420 1,777,240 2,679,798
2006-07年数据结束
07-09 07\10\15 139,829 3,311,323 401,076 1,602,011 2,561,360
07-08 07\09\14 137,564 3,252,298 457,535 1,568,507 2,701,712
07-07 07\08\14 142,524 3,373,985 481,033 1,627,031 2,835,371
07-06 07\07\16 141,583 3,354,260 453,261 1,619,380 2,951,379
07-05 07\06\14 143,354 3,409,097 400,474 1,635,860 2,923,588
07-04 07\05\14 138,720 3,283,545 451,801 1,562,327 2,901,935
07-03 07\04\14 147,991 3,519,783 483,046 1,683,468 2,933,422
07-02 07\03\14 130,779 3,105,823 488,642 1,483,596 2,771,675
07-01 07\02\14 148,858 3,530,000 563,744 1,682,000 2,738,523
06-12 07\01\16 149,162 3,528,080 514,500 1,686,204 2,605,860
06-11 06\12\14 148,198 3,506,549 540,290 1,658,329 2,694,219
06-10 06\11\14 165,734 3,658,160 490,852 1,764,832 2,629,689
06-09 06\10\14 159,729 3,233,489 418,085 1,613,149 2,630,098
06-08 06\09\14 165,053 3,170,807 480,326 1,564,349 2,678,026
06-07 06\08\14 142,626 3,358,667 565,744 1,675,840 2,688,008
06-06 06\07\14 131,326 3,097,604 377,266 1,542,863 2,542,499
06-05 06\07\14 131,326 3,097,604 377,266 1,542,863 2,542,499
06-04 06\06\15 138,601 3,288,161 548,403 1,631,795 2,493,333
06-03 06\04\17 162,867 3,368,023 511,785 1,679,510 2,392,804
06-02 06\03\14 147,106 3,062,802 462,242 1,525,272 2,316,491
06-01 06\02\14 145,646 3,423,248 543,468 1,695,300 2,056,687
05-12 06\01\17 163,173 3,348,487 417,437 1,656,517 1,829,485
05-11 05\12\14 144,933 3,398,769 615,466 1,679,284 1,608,231
05-10 05\11\14 150,859 3,531,741 413,447 1,757,277 1,495,141
05-09 05\10\14 127,101 3,000,819 282,869 1,468,802 1,374,458
05-08 05\09\14 123,213 2,941,385 325,530 1,409,602 1,412,193
05-07 05\08\15 133,767 3,180,000 383,643 1,526,190 1,575,961
05-06 05\07\14 125,257 2,985,353 393,451 1,429,499 1,563,877
05-05 05\06\14 136,693 3,245,520 330,692 1,559,420 1,571,296
05-04 05\05\15 134,185 3,194,905 417,783 1,528,401 1,458,922
05-03 05\04\14 141,813 3,379,698 437,497 1,621,041 1,369,362
05-02 05\03\14 131,116 3,123,448 490,261 1,498,961 1,247,501
05-01 05\02\15 141,379 3,364,378 528,851 1,604,882 1,208,325
04-12 05\01\14 143,389 3,393,629 572,651 1,617,177 966,359
04-11 04\12\14 144,383 3,413,017 604,564 1,620,105 877,316
04-10 04\11\15 148,136 3,500,666 479,675 1,685,494 879,435
04-08 04\09\14 96,494 2,314,626 46,213 1,118,631 868,556
04-07 04\08\16 108,660 2,588,404 90,461 1,235,888 1,022,985
04-06 04\07\14 102,421 2,442,682 73,833 1,165,850 1,145,138
04-05 04\06\14 109,916 2,610,143 117,075 1,244,216 1,193,665
04-04 04\05\14 105,373 2,506,882 121,880 1,189,111 1,214,508
04-03 04\04\14 121,429 2,886,703 245,887 1,376,086 1,392,092
04-02 04\03\15 124,154 2,957,868 358,371 1,390,751 1,507,386
04-01 04\02\18 138,050 3,283,012 495,900 1,545,645 1,445,072
03-12 04\01\14 138,403 3,292,242 566,226 1,534,537 1,203,343
03-11 03\12\14 140,294 3,363,410 489,485 1,561,878 1,126,184
03-10 03\11\14 141,570 3,340,973 457,204 1,588,965 1,043,633
03-09 03\10\14 123,173 2,899,334 300,653 1,404,068 1,080,140
03-08 03\09\15 121,222 2,859,081 322,746 1,402,781 1,218,399
03-07 03\08\14 125,760 2,972,698 258,201 1,452,874 1,286,816
03-06 03\07\14 117,662 2,785,010 205,167 1,364,305 1,466,739
03-05 03\06\11 125,413 1,442,584 289,506 1,442,584 1,575,175
03-04 03\05\12 123,119 2,893,059 356,472 1,408,955 1,692,610
03-03 03\04\16 138,126 3,252,577 422,755 1,586,149 1,759,817
03-02 03\03\17 125,089 2,933,640 465,347 1,434,402 1,833,381
03-01 03\02\19 138,489 3,256,134 537,555 1,572,181 1,924,338
02-12 03\01\16 145,090 3,411,058 789,873 1,655,215 1,966,418
02-11 02\12\15 141,566 3,322,604 529,223 1,605,304 1,873,630
02-10 02\12\17 144,759 3,391,538 508,901 1,654,901 1,886,110

2001-02年数据结束

02-09   119,741 2,860,980 300,992 1,375,719 1,901,234
02-08   126,086 2,995,861 306,206 1,433,173 2,050,293
02-07   125,931 2,995,861 306,206 1,433,173 2,050,293
02-06   130,629 3,098,062 403,298 1,475,850 2,212,168
02-05   136,042 3,230,754 471,799 1,534,877 2,422,015
02-04   135,398 3,223,055 460,749 1,527,365 2,284,878
02-03   145,374 3,480,806 618,984 1,636,921 2,404,912
02-02   134,968 3,211,575 727,609 1,509,737 2,306,861
02-01   151,040 3,604,870 721,411 1,680,681 2,457,370
01-12   148,771 3,539,941 728,173 1,659,455 2,322,385
01-11   144,674 3,440,043 633,598 1,598,704 2,234,689
01-10   146,535 3,472,187 666,379 1,653,130 2,179,969
2000-01年数据结束
01-09   124,369 2,983,805 408,379 1,426,853 2,289,953
01-08   128,852 3,092,995 619,498 1,471,239 2,289,311
01-07   132,490 3,181,042 520,499 1,506,194 2,333,689
01-06   124,234 2,998,033 470,971 1,422,203 2,036,755
01-05   128,611 3,091,647 453,837 1,457,163 2,060,452
01-04   128,035 3,072,292 504,000 1,458,022 1,991,145
01-03   137,869 3,311,527 663,694 1,568,251 1,946,072
01-02   124,945 2,994,177 594,153 1,405,839 1,925,886
01-01   142,872 3,372,066 614,080 1,586,898 1,938,840
00-12   138,449 3,302,574 561,333 1,552,276 1,811,824
00-11   140,110 3,346,406 705,941 1,533,641 1,782,367
00-10   145,726 3,481,294 725,258 1,645,157 1,741,775