期初库存 产量 进口量 压榨量 国内使用量 出口量 期末库存

美国农业部月度供需报告

供给:期初库存 (万吨)

报告月份 世界 美国 其他国
总计
出口国
总计
阿根廷 巴西 进口国
总计
欧盟 日本 中国
08/09(11) 5304 558 4746 4102 2186 1900 548 80 29 424
08/09(10) 5268 558 4710 4130 2214 1900 482 102 29 336
08/09(9) 5013 381 4632 4049 2169 1864 487 102 29 336
08/09(8) 4925 368 4557 4063 2214 1833 397 92 29 256
08/09(7) 4884 341 4543 4118 2224 1878 327 100 29 178
08/09(6) 4926 340 4586 4168 2214 1937 319 91 32 176
07/08(5) 6302 1562 4741 4130 2263 1863 474 114 27 312
07/08(4) 6326 1562 4764 4130 2263 1863 507 146 27 312
07/08(3) 6329 1562 4767 4134 2263 1867 507 146 27 312
07/08(2) 6167 1562 4605 3974 2103 1867 507 146 27 312
07/08(1) 6158 1562 4596 3977 2105 1867 509 147 27 312
07/08(12) 6111 1559 4552 3974 2106 1867 464 103 27 312
07/08(11) 6208 1559 4650 4064 2193 1867 460 99 27 312
07/08(10) 6294 1559 4735 4144 2218 1924 466 99 27 318
07/08(9) 6307 1510 4797 4204 2298 1904 466 99 27 318
07/08(8) 6452 1566 4886 4211 2355 1854 546 179 27 318
07/08(7) 6417 1634 4783 4159 2293 1854 494 102 27 343
07/08(6) 6360 1659 4701 4072 2206 1854 591 102 27 343
06/07(5) 5384 1223 4162 3433 1745 1673 591 93 25 447
06/07(4) 5379 1223 4156 3439 1745 1673 591 92 25 447
06/07(3) 5233 1223 4010 3293 1745 1527 591 92 25 447
06/07(2) 5223 1223 4000 3281 1745 1527 591 92 25 447
06/07(1) 5224 1223 4001 3280 1744 1527 593 94 25 447
06/07(12) 5222 1221 4001 3280 1744 1527 593 94 25 447
06/07(11) 5215 1221 3993 3272 1751 1512 593 94 25 447
06/07(10) 5208 1221 3986 3272 1751 1512 581 94 25 435
06/07(9) 5139 1319 3820 3168 1678 1482 526 84 30 385
06/07(8) 5251 1400 3851 3196 1530 1657 536 84 30 395
06/07(7) 5343 1482 3861 3198 1532 1657 536 89 30 390
06/07(6) 5550 1550 4000 3298 1622 1668 575 125 30 390
以下为05-06年度全球大豆供需数据
05/06(5) 4773 696 4077 3326 1624 1693 637 109 26 470
05/06(4) 4557 696 3861 3108 1412 1688 603 109 26 470
05/06(3) 4488 696 3792 3408 1392 1648 627 99 26 470
05/06(2) 4487 696 3791 3408 1392 1648 607 79 26 470
05/06(1) 4409 696 3794 3408 1392 1648 607 79 26 470
05/06(12) 4209 695 3514 2773 1364 1400 607 79 26 470
05/06(11) 4209 695 3514 2773 1364 1400 607 79 26 470
05/06(10) 4302 695 3607 2864 1445 1411 609 79 26 470
05/06(10) 4302 695 3607 2864 1445 1411 609 79 26 470
05/06(9) 4446 803 3643 2899 1505 1386 609 79 26 470
05/06(8) 4598 817 3782 3102 1684 1409 549 79 28 410
05/06(7) 4508 789 3719 3102 1684 1409 511 79 28 370
以下为04-05年度全球大豆供需数据-期初库存
04/05(6) 3500 306 3194 2747 1268 1470 346 74 35 210
04/05(5) 3741 306 3435 2957 1268 1680 381 74 65 210
04/05(4) 3741 306 3435 2957 1268 1680 381 74 65 210
04/05(3) 3745 306 3439 2957 1268 1680 381 74 65 210
04/05(2) 3886 306 3580 3080 1368 1680 382 74 65 210
04/05(1) 3886 306 3586 3082 1368 1680 382 74 65 210
04/05(12) 3829 306 3523 3023 1370 1619 382 74 65 210
04/05(11) 3911 306 3605 3090 1357 1716 392 84 65 210
04/05(10) 3859 306 3553 3035 1349 1669 392 84 65 210
04/05(9) 3736 287 3449 2939 1324 1598 392 84 65 210

以下为03-04年度全球大豆供需数据

03/04(8) 3973 485 3487 2759 1248 1500 644 93 70 447
03/04(7) 3972 485 3486 2759 1248 1500 643 93 70 447
03/04/(6) 3972 485 3487 2759 1248 1500 643 93 71 447
03/04(5) 3981 485 3496 2759 1248 1500 652 102 70 447
03/04(4) 3929 485 3443 2706 1251 1445 652 102 71 447
03/04(3) 3927 485 3442 2706 1251 1445 652 102 71 447
03/04(2) 3927 485 3442 2706 1251 1445 652 102 71 447
03/04(1) 3874 485 3388 2646 1251 1385 653 102 71 447
03/04(12) 3815 461 3354 2599 1251 1338 657 106 71 447
03/04(11) 3757 461 3296 2538 1190 1338 661 106 70 447
03/04(10) 3729 461 3268 2506 1124 1381 576 106 71 450
03/04(9) 3526 381 3145 2421 1089 1331 626 106 70 410
02/03(8) 3201 566 2635 2125 1016 1107 426 108 67 210
02/03(7) 3202 566 3066 2125 1016 1107 426 108 67 210
02/03(6) 3201 566 2635 2125 1016 1107 426 108 67 210
02/03(5) 3198 566 2632 2125 1016 1107 426 108 67 210
02/03(4) 3203 566 2637 2125 1016 1107 431 108 67 210
02/03(3) 3203 566 2637 2125 1016 1107 431 108 67 210
02/03(2) 3224 566 2658 2127 1019 1107 451 108 67 229
02/03(1) 3219 566 2653 2145 1029 1115 441 99 67 229
02/03(12) 3219 567 2653 2145 1029 1115 441 99 67 229
02/03(11) 3245 567 2678 2171 1054 1115 441 99 67 229
02/03(10) 3174 567 2607 2101 984 1115 441 99 67 229
02/03 (9) 3061 530 2530 2036 954 1080 435 99 67 229
02/03 (8) 3022 531 2490 1986 944 1040 445 109 67 229
02/03 (7) 3052 572 2480 1956 889 1065 465 109 67 259
01/02 (6) 2934 674 2260 1515 793 721 677 102 59 491
01/02 (5) 2906 674 2232 1515 793 721 654 79 59 491
01/02 (4) 2913 674 2239 1515 793 721 661 79 63 491
01/02 (3) 2887 674 2212 1488 766 720 661 79 63 491
01/02 (2) 2882 674 2207 1478 767 710 661 79 63 491
01/02 (1) 2860 674 2186 1448 737 710 670 88 63 491
01/02(12) 2860 675 2186 1448 736 710 570 88 63 491
01/02(11) 2832 675 2177 1419 678 740 670 88 63 491
01/02(10) 2852 675 2177 1424 663 760 685 88 63 506
01/02(9) 2838 652 2185 1434 663 770 686 81 63 513
01/02(8) 2932 680 2258 1504 683 820 686 81 63 513
01/02(7) 2847 693 2154 1549 728 820 1881 81 63 368
00/01 2715 790 1925 1327 561 765 534 85 63 349
99/00 2666 948 1718 1297 616 680 363 87 62 190
98/99 2508 544 1964 1404 723 680 497 100 63 302