美国农业部公布的每周大豆出口销售报告
单位:万吨
| 截止日期 | 本周 净出口 销售 |
本周出 口装船 数量 |
中国 本周 购买 |
本周中 国装船 数量 |
中国累 计购买 数量 |
中国累 计装船 数量 |
美国本 年累计 装船 |
美国本 年累计 销售 |
去年 累计 销售 |
去年 累计 装船 |
备注
(美国03-04 年度新豆销售情 况,万吨) |
中国 未装 船量 |
| 2008-10-30 | 89.46 | 148.86 | 64.25 | 83.66 | 760.72 | 259.86 | 513.97 | 1514.26 | 1313.62 | 528.06 | 500.86 | |
| 2008-10-23 | 145.73 | 134.9 | 78.87 | 79 | 696.47 | 176.2 | 365.11 | 1424.8 | 1252.16 | 445.24 | 520.27 | |
| 2008-10-16 | 78.41 | 107.99 | 35.8 | 49.23 | 617.59 | 97.2 | 236.73 | 1285.6 | 1178.1 | 364.81 | 520.39 | |
| 2008-10-9 | 102.8 | 40.75 | 18.94 | 24.29 | 581.8 | 47.98 | 128.75 | 1207.19 | 1131.76 | 278.16 | 533.82 | |
| 2008-10-2 | 60.24 | 39.87 | 16.88 | 17.56 | 562.86 | 23.69 | 88 | 1104.39 | 1058.24 | 181.09 | 539.17 | |
| 2008-9-25 | 47.1 | 16.18 | 31.81 | 0 | 545.98 | 6.13 | 48.13 | 1044.15 | 1003.23 | 127.93 | 539.85 | |
| 2008-9-18 | 61.25 | 6.64 | 46.5 | 0.01 | 514.17 | 6.13 | 31.94 | 997.05 | 936.62 | 99.99 | 508.04 | |
| 2008-9-11 | 41.15 | 22.17 | 11.49 | 6.12 | 467.67 | 6.12 | 25.48 | 935.8 | 862 | 51.5 | 461.55 | |
| 2008-9-4 | 45.99 | 3.81 | 17 | 0 | 456.18 | 0 | 3.31 | 894.65 | 810.7 | 11.05 | 456.18 | |
| 2007-2008年度,累计销售:3133.44 | ||||||||||||
| 2008-8-28 | 28.05 | 34.64 | 6.26 | 12.47 | 1352.49 | 1335.33 | 3041.13 | 3133.44 | 3125.11 | 3026.1 | 有5.5万吨为匿名买家名下转入 | 17.16 |
| 2008-8-21 | 14.31 | 22.37 | 24 | 0.09 | 1346.23 | 1322.87 | 3006.49 | 3129.02 | 3111.65 | 2987.07 | 23.36 | |
| 2008-8-14 | 27.64 | 16.57 | 3.14 | 0.09 | 1370.22 | 1322.78 | 2984.13 | 3148.35 | 3119.9 | 2954.93 | 47.44 | |
| 2008-8-7 | 11.92 | 28.44 | 5.63 | 134.77 | 1373.37 | 1322.69 | 2967.56 | 3156.46 | 3119.32 | 2927.88 | 50.68 | |
| 2008-7-31 | 61.96 | 38.44 | 15.62 | 24.32 | 1378.99 | 1322.5 | 2939.12 | 3161.43 | 3095.72 | 2910.46 | 56.49 | |
| 2008-7-24 | 70.76 | 38.15 | 13.46 | 18.47 | 1363.37 | 1298.18 | 2900.68 | 3123.99 | 3080.39 | 2900.68 | 匿名买家23万吨,中国18万吨 | 65.19 |
| 2008-7-17 | 73.54 | 41 | 0.6 | 12.43 | 1349.91 | 1279.71 | 2862.53 | 3096.84 | 3061.88 | 2849.97 | 匿名买家11.5万吨 | 70.2 |
| 2008-7-10 | 10.25 | 25.35 | 5.6 | 13.32 | 1349.31 | 1267.27 | 2842.53 | 3078.53 | 3033.04 | 2832.53 | 82.04 | |
| 2008-6-26 | 64.24 | 55.59 | 20.06 | 24.15 | 1343.4 | 1243.01 | 2786.85 | 3065.54 | 3000.45 | 2781.46 | 100.39 | |
| 2008-6-19 | -26.81 | 32.78 | -35.54 | 4.97 | 1323.34 | 1218.86 | 2731.27 | 3018.95 | 2981.23 | 2753.02 | “-”号代表取消购买 | 104.48 |
| 2008-6-12 | 18.03 | 35.62 | 8.2 | 13.65 | 1358.88 | 1213.89 | 2698.49 | 3045.76 | 2957.26 | 2711.87 | 144.99 | |
| 2008-6-5 | 30.06 | 20.51 | 8.02 | 30.55 | 1350.68 | 1200.25 | 2662.87 | 3028.64 | 2921.33 | 2662.87 | 匿名买家3.95万吨 | 150.43 |
| 2008-5-29 | 58.16 | 28.24 | 22.53 | 12.03 | 1342.67 | 1199.95 | 2642.36 | 3001.43 | 2899.15 | 2659.97 | 匿名买家12万吨 | 142.72 |
| 2008-5-22 | 50.83 | 38.52 | 7.34 | 17.14 | 1320.13 | 1187.92 | 2614.12 | 2971.58 | 2879.2 | 2646.04 | 匿名买家2.4万吨 | 132.21 |
| 2008-5-15 | 86.93 | 27.16 | 19.41 | 6.6 | 1312.79 | 1170.78 | 2575.59 | 2947.01 | 2844.66 | 2623.97 | 142.01 | |
| 2008-5-8 | 20.14 | 48.77 | 6.58 | 30.62 | 1293.39 | 1164.18 | 2548.43 | 2908.73 | 2836.4 | 2591.03 | 129.21 | |
| 2008-5-1 | 28.06 | 36.2 | 0.22 | 12.76 | 1286.81 | 1133.56 | 2499.66 | 2888.59 | 2814.11 | 2566.64 | 有5.5万吨为匿名买家名下转入 | 153.25 |
| 2008-4-24 | 37.56 | 54.48 | 6.35 | 23 | 1286.59 | 1120.8 | 2463.47 | 2884.49 | 2793.68 | 2527.03 | 另有6万吨不限产地大豆销往中国 | 165.79 |
| 2008-4-17 | 37.67 | 53.94 | 5.26 | 17.39 | 1280.24 | 1097.8 | 2408.98 | 2853.4 | 2758.5 | 2483.9 | 182.44 | |
| 2008-4-10 | 47.7 | 40.82 | 37.25 | 12.9 | 1274.99 | 1080.41 | 2355.04 | 2815.73 | 2758.5 | 2438.46 | 194.58 | |
| 2008-4-3 | 58.38 | 42.62 | 28.61 | 14.62 | 1237.73 | 1067.5 | 2314.23 | 2768.04 | 2730.16 | 2314.23 | 170.23 | |
| 2008-3-27 | 18.48 | 72.83 | 24.09 | 30.54 | 1209.13 | 1052.88 | 2271.6 | 2709.66 | 2716.46 | 2337.52 | 有5.5万吨为匿名买家名下转入 | 156.25 |
| 2008-3-20 | 36.96 | 63.65 | 23.99 | 30.38 | 1185.04 | 1022.34 | 2198.77 | 2691.18 | 2690.56 | 2258.98 | 有11.5万吨为匿名买家名下转入 | 162.7 |
| 2008-3-13 | 43.84 | 75.61 | 7.88 | 30.42 | 1161.05 | 991.96 | 2135.12 | 2654.22 | 2663.54 | 2203.33 | 169.09 | |
| 2008-3-6 | 25.76 | 88.66 | 7.11 | 47.47 | 1153.16 | 961.54 | 2059.51 | 2610.38 | 2611.22 | 2059.51 | 有5.5万吨为匿名买家名下转入 | 191.62 |
| 2008-2-28 | 20.27 | 95.84 | 1.54 | 41.84 | 1146.05 | 914.07 | 1970.85 | 2584.62 | 2566.03 | 2074.05 | 231.98 | |
| 2008-2-21 | 58.37 | 66.74 | 22.55 | 24.8 | 1144.51 | 872.23 | 1875.01 | 2564.36 | 2509.43 | 1987.72 | 有11万吨为匿名买家名下转入 | 272.28 |
| 2008-2-14 | 63.06 | 94.24 | 24.86 | 51.66 | 1121.97 | 847.43 | 1808.27 | 2505.99 | 2467.88 | 1894.31 | 有5.5万吨为匿名买家名下转入 | 274.54 |
| 2008-2-7 | 32.84 | 102.52 | 0 | 41.63 | 1097.11 | 795.77 | 1714.03 | 2442.92 | 2401.08 | 1814.81 | 有7.8万吨为匿名买家名下转入 | 301.34 |
| 2008-2-7 | 32.84 | 102.52 | 0 | 41.63 | 1097.11 | 795.77 | 1714.03 | 2442.92 | 2401.08 | 1814.81 | 有7.8万吨为匿名买家名下转入 | 301.34 |
| 2008-1-31 | 103.7 | 89.2 | 50.37 | 35.61 | 1093.9 | 754.14 | 1611.51 | 2410.08 | 2363.75 | 1695.17 | 有7.8万吨为匿名买家名下转入 | 339.76 |
| 2008-1-24 | 48.8 | 73.23 | 14.9 | 32.02 | 1043.53 | 718.53 | 1522.31 | 2306.38 | 2289 | 1611.2 | 有10.54万吨为匿名买家名下转入 | 325 |
| 2008-1-17 | 66.3 | 100.64 | 20.43 | 47.46 | 1028.63 | 686.51 | 1449.08 | 2257.58 | 2221.23 | 1508.8 | 有11万吨为匿名买家名下转入 | 342.12 |
| 2008-1-10 | 96.53 | 75.52 | 26.38 | 41.56 | 1008.19 | 639.05 | 1348.43 | 2191.28 | 2159.68 | 1445.8 | 有5.8万吨为匿名买家名下转入 | 369.14 |
| 2008-1-3 | 11.84 | 94.06 | 2.59 | 45.01 | 981.81 | 597.49 | 1272.92 | 2094.75 | 2050.1 | 1358.32 | 384.32 | |
| 2007-12-27 | 14.05 | 58.67 | 0.87 | 22.6 | 980.09 | 552.48 | 1178.86 | 2082.91 | 1991.14 | 1302.52 | 427.61 | |
| 2007-12-20 | 68.31 | 83.43 | 13.78 | 50.64 | 979.22 | 529.88 | 1120.19 | 2068.86 | 1957.26 | 1219.68 | 匿名买家购进27.78万吨,中国为第二主要买家 | 449.34 |
| 2007-12-13 | 87.24 | 110.3 | 24.52 | 84.67 | 965.45 | 479.24 | 1036.76 | 2000.55 | 1853.51 | 1152.45 | 有4.7万吨为匿名买家名下转入 | 486.21 |
| 2007-12-6 | 97.14 | 89.98 | 24.04 | 41.83 | 940.92 | 394.56 | 927.99 | 1914.85 | 1779.32 | 1089.55 | 中国购买24.04中包括台湾7.76万吨 | 546.36 |
| 2007-11-29 | 80.38 | 73.93 | 35.17 | 41.66 | 916.88 | 352.73 | 838 | 1817.71 | 1690.24 | 983.43 | 4.7万吨为匿名买家购买 | 564.15 |
| 2007-11-22 | 111.78 | 97.52 | 56.12 | 48.75 | 881.71 | 311.07 | 764.07 | 1737.33 | 1623.55 | 890.42 | 570.64 | |
| 2007-11-15 | 180.76 | 65.78 | 119.62 | 36.98 | 825.59 | 262.31 | 666.55 | 1625.54 | 1550.61 | 823.36 | 5.5万吨为匿名买家转入 | 563.28 |
| 2007-11-8 | 129.63 | 71.18 | 91.64 | 22.24 | 705.98 | 225.33 | 600.78 | 1444.78 | 1470.42 | 762.41 | 5.1万吨为匿名买家购买 | 480.65 |
| 2007-11-1 | 61.45 | 82.83 | 11.73 | 28.41 | 614.33 | 203.09 | 529.6 | 1315.15 | 1395.68 | 646.01 | 411.24 | |
| 2007-10-25 | 74.06 | 80.43 | 28.03 | 24.72 | 602.6 | 174.68 | 446.77 | 1253.7 | 1324.77 | 539.49 | 427.92 | |
| 2007-10-18 | 46.34 | 86.66 | 7.17 | 39.79 | 574.57 | 149.96 | 366.35 | 1179.64 | 1260.75 | 416.88 | 424.61 | |
| 2007-10-11 | 75.1 | 98.6 | 19.21 | 53.8 | 567.4 | 110.17 | 279.69 | 1133.3 | 1198.37 | 298.78 | 457.23 | |
| 2007-10-4 | 55.01 | 53.16 | 21.82 | 17.25 | 548.2 | 56.38 | 181.1 | 1058.24 | 1111.51 | 216.1 | 491.82 | |
| 2007-9-27 | 66.61 | 27.95 | 29.05 | 11.83 | 526.37 | 39.12 | 127.93 | 1003.23 | 1002.9 | 143.7 | 有7.94万吨为匿名买家名下转入 | 487.25 |
| 2007-9-20 | 74.56 | 48.49 | 24.02 | 13.14 | 497.32 | 27.29 | 99.99 | 936.62 | 883.42 | 86.35 | 470.03 | |
| 2007-9-13 | 51.36 | 40.45 | 14.11 | 12.11 | 473.31 | 14.16 | 51.5 | 862.06 | 796.76 | 55.89 | 有6万吨为匿名买家名下转入 | 459.15 |
| 2007-9-6 | 34.65 | 11.05 | 14.25 | 2.05 | 459.2 | 2.05 | 11.05 | 810.7 | 721.08 | 20.71 | 457.15 | |
| 2005-2006年度,累计销售:2987.82 | ||||||||||||
| 2007-8-31 | 2.73 | 7.31 | 18.31 | 1145.35 | 3028.83 | 3125.11 | 2632.41 | 2551.03 | 19.87为匿名买家购买 | -1145.4 | ||
| 2007-8-30 | 13.46 | 39.03 | 7.31 | 18.31 | 1152.91 | 1145.35 | 3026.1 | 3125.11 | 2632.41 | 2551.03 | 19.87为匿名买家购买 | 7.56 |
| 2007-8-23 | -8.25 | 32.13 | 15.2 | 6.91 | 1145.59 | 1127.03 | 2987.07 | 3111.65 | 2630.63 | 2520.3 | 5.5万吨为上年度转入 | 18.56 |
| 2007-8-16 | 0.58 | 27.06 | 52.8 | 6 | 1150.32 | 1120.12 | 2954.93 | 3119.9 | 2627.66 | 2482.55 | 中国取消了2.6万吨购买,并且5.5万吨为上年度转入 | 30.2 |
| 2007-8-9 | 23.6 | 17.41 | 11 | 0 | 1152.92 | 1114.12 | 2927.88 | 3119.32 | 2622.94 | 2449.67 | 38.8 | |
| 2007-8-2 | 15.33 | 44.97 | 11.57 | 12.87 | 1141.92 | 1113.96 | 2910.46 | 3095.72 | 2597.19 | 2430.95 | 匿名买家购买量12万吨 | 27.96 |
| 2007-7-26 | 18.51 | 15.52 | 0 | 0 | 1130.35 | 1101.09 | 2865.49 | 3080.39 | 2569.73 | 2385.56 | 从匿名买家购买量10.1万吨 | 29.26 |
| 2007-7-19 | 28.84 | 17.44 | 6 | 0 | 1130.34 | 1101.04 | 2849.97 | 3061.88 | 2552 | 2361.86 | 29.3 | |
| 2007-7-12 | 18.1 | 32.33 | 0 | 0 | 1124.34 | 1101.04 | 2832.53 | 3033.05 | 2532.14 | 2332.16 | 23.3 | |
| 2007-7-5 | 14.49 | 18.75 | 5.97 | 5.97 | 1123.84 | 1101.04 | 2800.21 | 3014.94 | 2508.54 | 2296.67 | 从匿名买家购买量转来5.5万吨 | 22.8 |
| 2007-6-28 | 19.21 | 28.44 | 12 | 0 | 1117.87 | 1095.07 | 2781.46 | 3000.45 | 2476.9 | 2282.59 | 22.8 | |
| 2007-6-21 | 23.98 | 41.15 | 6.44 | 17.5 | 1117.87 | 1095.07 | 2753.06 | 2981.27 | 2455.45 | 2260.04 | 17.6为匿名买家购买 | 22.8 |
| 2007-6-14 | 35.93 | 16.74 | 5.06 | 0 | 1111.43 | 1077.57 | 2711.91 | 2957.3 | 2419.45 | 2230.19 | 33.86 | |
| 2007-6-7 | 22.17 | 35.16 | 0 | 0 | 1106.36 | 1077.32 | 2695.17 | 2921.37 | 2399.44 | 2209.36 | 29.04 | |
| 2007-5-31 | 20.02 | 14 | 0 | 0 | 1106.38 | 1077.09 | 2660.07 | 2899.26 | 2361.09 | 2187.79 | 29.29 | |
| 2007-5-24 | 34.53 | 22.07 | 6.83 | 6.4 | 1106.2 | 1077.09 | 2646.08 | 2879.24 | 2343.02 | 2162.07 | 29.11 | |
| 2007-5-17 | 8.31 | 32.97 | 6.17 | 6.6 | 1099.37 | 1070.69 | 2624.01 | 2844.7 | 2308.43 | 2126.63 | 28.68 | |
| 2007-5-10 | 22.29 | 24.4 | 0 | 6.6 | 1093.2 | 1070.62 | 2591.03 | 2836.4 | 2284.98 | 2108.6 | 22.58 | |
| 2007-5-3 | 20.42 | 39.61 | 11.61 | 17.11 | 1092.6 | 1064.02 | 2566.64 | 2814.11 | 2251.78 | 2088.38 | 从匿名买家购买量转来4.5万吨 | 28.58 |
| 2007-4-26 | -7.07 | 43.13 | 0 | 13.28 | 1080.99 | 1046.91 | 2527.03 | 2793.68 | 2212.87 | 2061.98 | 中国取消35.49万吨购买(全部转入下年度装运) | 34.08 |
| 2007-4-19 | 42.25 | 45.45 | 6.43 | 5.53 | 1116.47 | 1033.62 | 2483.9 | 2800.75 | 2194.63 | 2025.95 | 82.85 | |
| 2007-4-12 | 28.35 | 47.68 | 1.69 | 14.98 | 1109.94 | 1028.09 | 2438.46 | 2758.5 | 2183.48 | 1998.68 | 81.85 | |
| 2007-4-5 | 13.7 | 53.26 | 1.52 | 24.89 | 1108.34 | 1013.11 | 2390.78 | 2730.16 | 2164.02 | 1969.81 | 95.23 | |
| 2007-3-29 | 25.9 | 78.54 | 1.52 | 30.24 | 1106.83 | 988.22 | 2337.52 | 2716.46 | 2129.6 | 1951.05 | 118.61 | |
| 2007-3-22 | 27.01 | 55.65 | 7.61 | 15.38 | 1104.76 | 957.98 | 2258.98 | 2690.56 | 2094.17 | 1904.4 | 从匿名买家购买量转来3万吨 | 146.78 |
| 2007-3-22 | 27.01 | 55.65 | 7.61 | 15.38 | 1104.76 | 957.98 | 2258.98 | 2690.56 | 2094.17 | 1904.4 | 从匿名买家购买量转来3万吨 | 146.78 |
| 2007-3-15 | 52.32 | 50.82 | 12.75 | 28.74 | 1097.15 | 942.6 | 2203.33 | 2663.54 | 2072.1 | 1835.32 | 154.55 | |
| 2007-3-8 | 45.19 | 78.46 | 10.34 | 28.27 | 1084.4 | 913.86 | 2153.33 | 2612.04 | 2048.79 | 1781.3 | 从匿名买家购买量转来4.5万吨 | 170.54 |
| 2007-3-1 | 56.6 | 86.33 | 23.51 | 32.15 | 1074.07 | 885.59 | 2074.88 | 2566.86 | 2010.66 | 1697.29 | 匿名买家取消购买23.6万吨 | 188.48 |
| 2007-2-22 | 41.55 | 93.41 | 24.46 | 43.2 | 1050.56 | 853.44 | 1988.55 | 2510.26 | 1960.19 | 1619.58 | 从匿名买家购买量转来17万吨 | 197.12 |
| 2007-2-15 | 67.53 | 80.23 | 25.03 | 35.82 | 1026.1 | 810.24 | 1895.86 | 2401.9 | 1923.45 | 1569.06 | 从匿名买家购买量转来5.5万吨 | 215.86 |
| 2007-2-8 | 38.07 | 120.39 | 25.21 | 64.08 | 1006.64 | 779.99 | 1821.95 | 2408.22 | 1873.07 | 1494.23 | 匿名买家购买17.3万吨 | 226.65 |
| 2007-2-1 | 80.32 | 89.55 | 33.31 | 47.08 | 981.43 | 715.91 | 1701.57 | 2370.14 | 1820.11 | 1395.41 | ||
| 2007-1-25 | 67.77 | 102.4 | 17.72 | 46.92 | 948.11 | 668.83 | 1612.02 | 2289.83 | 1768.29 | 1328.03 | 279.28 | |
| 2007-1-18 | 61.55 | 62.99 | 26.03 | 24.73 | 930.4 | 621.92 | 1509.62 | 2222.06 | 1723.63 | 1271.25 | 匿名买家购买5.59万吨 | 308.48 |
| 2007-1-11 | 109.58 | 87.49 | 45.41 | 22.31 | 904.37 | 597.19 | 1446.63 | 2160.5 | 1671.43 | 1184.42 | 307.18 | |
| 2007-1-4 | 58.95 | 55.8 | 25.2 | 23.9 | 858.95 | 574.87 | 1359.14 | 2050.92 | 1543.57 | 1128.69 | 284.08 | |
| 2006-12-28 | 33.89 | 82.84 | 23.05 | 21.76 | 833.67 | 550.97 | 1304.6 | 1993.23 | 1498.76 | 1061.25 | 匿名买家取消购买27.1万吨 | 282.7 |
| 2006-12-21 | 103.74 | 67.23 | 45.88 | 38 | 810.7 | 529.21 | 1221.77 | 1959.34 | 1452.61 | 1023.99 | 匿名买家购买19.75万吨 | 281.49 |
| 2006-12-14 | 74.2 | 62.9 | 12.16 | 27.92 | 764.82 | 491.21 | 1154.53 | 1855.6 | 1363.59 | 963.22 | 匿名买家购买5.5万吨 | 273.61 |
| 2006-12-7 | 90.33 | 107.38 | 46.98 | 39.62 | 741.29 | 463.29 | 1091.64 | 1781.4 | 1280.61 | 886.19 | 匿名买家购买15.5万吨 | 278 |
| 2006-11-30 | 66.7 | 93.01 | 12.67 | 40.1 | 694.32 | 423.67 | 984.25 | 1691.07 | 1239.32 | 831.37 | 匿名买家购买5.5万吨 | 270.65 |
| 2006-11-23 | 72.94 | 67.06 | 35.09 | 23.24 | 681.64 | 383.57 | 891.24 | 1624.37 | 1144.1 | 751.5 | 匿名买家取消11.43万吨,另外的匿名买家购买6万吨 | 298.07 |
| 2006-11-16 | 80.19 | 60.95 | 25.35 | 22.55 | 646.55 | 360.33 | 824.19 | 1551.43 | 1110.99 | 672.64 | 匿名买家19.7万吨 | 286.22 |
| 2006-11-9 | 75.57 | 117.22 | 29.86 | 46.62 | 621.2 | 337.77 | 763.23 | 1471.24 | 1090.05 | 575.37 | 匿名买家取消9.2万吨 | 283.43 |
| 2006-11-2 | 76.83 | 112.44 | 23.04 | 64.81 | 597.26 | 297.08 | 651.93 | 1401.59 | 1030.21 | 506.03 | 匿名买家6万吨 | 300.18 |
| 2006-10-26 | 64.02 | 122.61 | 33.59 | 82.9 | 574.22 | 232.26 | 539.49 | 1324.77 | 972.19 | 404.94 | 匿名买家5.5万吨 | 341.96 |
| 2006-10-19 | 62.7 | 118.42 | 29.78 | 55.36 | 540.63 | 149.37 | 417.2 | 1261.07 | 896.06 | 303.79 | 匿名买家5.5万吨 | 391.26 |
| 2006-10-12 | 86.85 | 82.68 | 38.84 | 36.64 | 510.84 | 94 | 298.78 | 1198.37 | 811.86 | 213.19 | 匿名买家6万吨 | 416.84 |
| 2006-10-5 | 108.61 | 72.41 | 50.08 | 11.43 | 472.01 | 57.36 | 216.11 | 1111.51 | 722.99 | 113.44 | 414.65 | |
| 2006-9-28 | 119.48 | 57.35 | 57.09 | 45.93 | 421.93 | 17.33 | 143.7 | 1002.9 | 654.51 | 73.66 | 匿名买家15.52万吨 | 404.6 |
| 2006-9-21 | 86.66 | 30.46 | 5.97 | 0 | 364.85 | 0 | 86.35 | 883.42 | 600.39 | 15.45 | 364.85 | |
| 2006-9-14 | 76.2 | 21.24 | 11.18 | 0 | 340.12 | 0 | 21.24 | 797.81 | 532.82 | 15.45 | 340.12 | |
| 2006-9-7 | 74.11 | 21.24 | 31.1 | 0 | 308.1 | 0 | 21.24 | 721.61 | 457.61 | 15.45 | 308.1 | |
| 2005-2006年度,累计销售:2987.82 | ||||||||||||
| 2006-8-24 | 2.97 | 37.76 | 0 | 0 | 976.66 | 959.66 | 2520.3 | 2987.82 | 3057.74 | 2968.64 | ||
| 2006-8-17 | 4.72 | 32.87 | 10.1 | 6.5 | 982.16 | 959.66 | 2482.55 | 2627.66 | 3053.95 | 2968.64 | 22.5 | |
| 2006-8-10 | 25.76 | 18.72 | 6 | 0 | 981.16 | 953.16 | 2449.67 | 2622.94 | 3043.85 | 2953.77 | 匿名买家16.2万吨 | 34 |
| 2006-8-3 | 27.46 | 45.39 | 5.76 | 12.36 | 981.16 | 953.16 | 2430.95 | 2597.19 | 3028.76 | 2932.97 | 匿名买家12万吨 | 28 |
| 2006-7-27 | 17.73 | 23.7 | 5.6 | 0 | 975.4 | 940.8 | 2385.56 | 2569.73 | 3019.51 | 2919.59 | 34.6 | |
| 2006-7-20 | 19.87 | 29.7 | 0 | 0 | 971.32 | 940.8 | 2362.75 | 2552.89 | 3009.91 | 2909.16 | 42.02 | |
| 2006-7-13 | 23.6 | 35.49 | 0 | 6.18 | 971.32 | 940.8 | 2333.04 | 2533.02 | 3016.19 | 2889.49 | 42.02 | |
| 2006-7-6 | 31.64 | 14.09 | 0 | 0 | 971.32 | 934.62 | 2297.56 | 2509.42 | 3009.62 | 2879.93 | 48.2 | |
| 2006-7-6 | 31.64 | 14.09 | 11.5 | 0 | 982.82 | 934.62 | 2297.56 | 2509.42 | 3009.62 | 2879.93 | 48.2 | |
| 2006-6-29 | 21.45 | 22.55 | 7.8 | 0 | 971.32 | 934.62 | 2283.47 | 2477.78 | 2997.66 | 2864.32 | 28.9 | |
| 2006-6-22 | 37.78 | 31.63 | 11.6 | 0 | 963.52 | 934.62 | 2261.82 | 2457.23 | 2981.45 | 2847.56 | 28.9 | |
| 2006-6-15 | 20.01 | 20.83 | 4.49 | 4.49 | 951.92 | 934.62 | 2230.19 | 2419.45 | 2964.43 | 2829.99 | 17.3 | |
| 2006-6-8 | 38.35 | 21.57 | 11.3 | 0 | 947.43 | 930.13 | 2209.36 | 2399.44 | 2949.77 | 2801.65 | 17.3 | |
| 2006-6-1 | 18.07 | 25.62 | 0 | 0 | 936.13 | 930.13 | 2187.79 | 2361.09 | 2931.5 | 2779.27 | 6 | |
| 2006-5-25 | 34.5 | 35.54 | 5.48 | 5.48 | 936.13 | 930.13 | 2162.17 | 2343.02 | 2922.91 | 2766.72 | 6 | |
| 2006-5-18 | 23.45 | 18.04 | 0 | 0 | 930.65 | 924.65 | 2126.64 | 2308.43 | 2903.34 | 2738.16 | 6 | |
| 2006-5-11 | 33.2 | 20.22 | 6 | 0 | 930.65 | 924.65 | 2108.6 | 2284.98 | 2876.82 | 2705.43 | 6 | |
| 2006-5-4 | 38.91 | 26.39 | 0 | 0 | 924.65 | 924.65 | 2088.38 | 2251.78 | 2839.11 | 2670.93 | 0 | |
| 2006-4-27 | 18.25 | 36.03 | 0 | 6.56 | 924.65 | 924.65 | 2061.98 | 2212.87 | 2822.56 | 2648.74 | 0 | |
| 2006-4-20 | 11.14 | 27.27 | 0 | 0 | 924.05 | 918.05 | 2025.95 | 2194.63 | 2789.81 | 2594.47 | 6 | |
| 2006-4-13 | 19.46 | 28.87 | 9.87 | 21.18 | 924.05 | 918.05 | 1998.68 | 2183.48 | 2764.95 | 2548.4 | 6 | |
| 2006-3-30 | 36.88 | 46.65 | 7.18 | 21.18 | 923.47 | 908.17 | 1951.05 | 2129.6 | 2737.27 | 2473.29 | 15.3 | |
| 2006-3-23 | 29.53 | 69.09 | 11.27 | 45.27 | 916.3 | 887 | 1904.4 | 2094.17 | 2703.78 | 2424.8 | 29.3 | |
| 2006-3-16 | 23.31 | 54.06 | 6.51 | 22.31 | 905.02 | 841.72 | 1835.32 | 2072.1 | 2673.96 | 2369.37 | 63.3 | |
| 2006-3-9 | 38.41 | 84.01 | 31.04 | 43.34 | 898.52 | 819.42 | 1781.3 | 2048.79 | 2640.5 | 2316.44 | 79.1 | |
| 2006-3-2 | 50.46 | 77.71 | 33.61 | 28.71 | 867.48 | 776.08 | 1697.29 | 2010.66 | 2577.81 | 2211.59 | 91.4 | |
| 2006-2-23 | 36.74 | 50.52 | 25.05 | 23.55 | 833.87 | 747.37 | 1619.58 | 1960.19 | 2509.62 | 2140.52 | 86.5 | |
| 2006-2-16 | 50.36 | 74.18 | 40.91 | 57.71 | 808.8 | 723.8 | 1569.04 | 1923.43 | 2445.87 | 2063.46 | 85 | |
| 2006-2-9 | 52.96 | 98.82 | 36.03 | 53.13 | 767.89 | 666.09 | 1494.56 | 1873.4 | 2403.23 | 1964.52 | 101.8 | |
| 2006-2-2 | 51.82 | 67.38 | 25.14 | 41.44 | 731.86 | 612.96 | 1395.74 | 1820.44 | 2365.33 | 1884.63 | 118.9 | |
| 2006-1-26 | 44.66 | 56.78 | 7.08 | 17.68 | 706.72 | 571.52 | 1328.36 | 1768.62 | 2310.33 | 1815.21 | 135.2 | |
| 2006-1-19 | 52.19 | 86.83 | 21.74 | 40.24 | 699.64 | 553.84 | 1271.58 | 1723.96 | 2255.48 | 1743.89 | 145.8 | |
| 2006-1-12 | 127.87 | 55.74 | 49.9 | 0 | 677.9 | 513.6 | 1184.75 | 1671.77 | 2203.55 | 1630.34 | 164.3 | |
| 2006-1-5 | 44.81 | 67.43 | 26.75 | 28.2 | 628 | 513.6 | 1129.69 | 1544.57 | 2117.57 | 1548.34 | 114.4 | |
| 2005-12-28 | 46.16 | 37.27 | 11.82 | 5.7 | 601.25 | 485.4 | 1062.66 | 1499.76 | 2011.01 | 1467.6 | 115.85 | |
| 2005-12-21 | 89.02 | 60.76 | 47.7 | 29.1 | 589.42 | 479.82 | 1024.99 | 1453.61 | 1946.09 | 1371.71 | 109.6 | |
| 2005-12-14 | 82.98 | 77.04 | 29.5 | 24.5 | 541.72 | 450.72 | 964.22 | 1364.59 | 1858.93 | 1289.73 | 91 | |
| 2005-12-7 | 50.41 | 63.93 | 6.67 | 23.77 | 512.22 | 426.52 | 896.3 | 1290.73 | 1743.19 | 1165.2 | 85.7 | |
| 2005-11-30 | 95.21 | 79.87 | 52.3 | 46.8 | 505.56 | 402.76 | 832.37 | 1240.32 | 1657.61 | 1082.16 | 102.8 | |
| 2005-11-23 | 37.08 | 82.83 | 29.28 | 36.08 | 453.25 | 355.95 | 756.47 | 1149.07 | 1613.08 | 983.4 | 97.3 | |
| 2005-11-17 | 21.95 | 98.27 | 0 | 38.09 | 423.97 | 319.87 | 673.64 | 1111.99 | 1572.38 | 893.8 | 104.1 | |
| 2005-11-10 | 64.48 | 73.98 | 34.55 | 29.05 | 423.68 | 281.78 | 580.01 | 1094.69 | 1438.65 | 761.94 | 141.9 | |
