美国普查局大豆压榨报告
月份 公布日期 大豆压榨量
 (短吨)
大豆压榨量
(蒲式耳)
豆粕库存
(短吨)
豆油库存
(千磅)
油厂大豆库存
(短吨)
06-05 06\06\22 4,385,621 146,185,905 303,534 1,175,404 1,920,997
06-04 06\05\25 4,058,539 135,266,614 379,893 1,187,709 2,090,536
06-03 06\04\27 4,512,202 150,405,229 257,860 1,305,388 2,704,321
06-02 06\03\23 4,089,897 136,328,537 265,958 1,351,666 3,243,036
06-01 06\02\22 4,544,809 151,492,118 295,420 1,256,958 3,423,151
05-12 06\01\26 4,440,272 148,007,587 306,612 1,155,309 3,423,151
05-10 05\12\23 4,545,557 151,517,051 278,431 1,021,818 3,895,900
05-09 05\11\23 4,746,524 158,215,884 275,731 1,863,960 4,747,621
05-08 05\10\27 3,996,399 133,211,968 147,322 1,689,990 1,984,953
05-07 05\09\29 3,910,196 130,338,563 210,729 1,726,667 1,311,498
05-07 05\09\29 3,910,196 130,338,563 210,729 1,726,667 1,311,498
05-06 05\07\28 3,951,518 131,715,949 203,620 1,840,129 1,976,955
05-05 05\06\23 4,284,391 142,811,605 304,025 1,875,124 1,774,563
05-04 05\05\26 4,183,006 139,432,139 267,144 1,783,942 2,126,578
05-03 05\04\28 4,492,121 149,735,869 217,822 1,790,476 2,667,882
05-02 05\03\24 4,130,384 137,678,090 263,530 1,631,997 2,691,261
05-01 05\02\23 4,454,973 148,497,615 295,890 1,557,720 2,569,438
04-12 05\01\27 4,501,057 150,033,733 229,880 1,290,044 3,009,525
04-11 04\12\22 4,559,333 151,976,247 240,886 1,216,588 3,389,096
04-10 04\11\24 4,678,950 155,963,400 297,429 1,269,653 3,428,399
04-09 04\10\28 3,621,278 120,708,060 176,874 1,057,007 2,655,240
04-08 04\09\30 3,089,345 102,977,137 163,978 1,178,825 2,357,830
04-07 04\08\26 3,458,174 115,271,314 305,402 1,407,746 1,841,926
04-06 04\07\29 3,280,765 109,357,740 282,860 1,524,341 2,279,783
04-05 04\06\24 3,523,982 117,464,892 421,146 1,643,019 2,737,064
04-04 04\05\27 3,375,280 112,508,208 313,814 1,641,381 3,442,493
04-03 04\04\29 3,885,141 129,503,405 349,244 1,856,739 4,030,762
04-02 04\03\25 3,941,809 131,392,319 369,186 1,987,749 3,735,478
04-01 04\02\27 4,378,507 145,948,774 325,496 1,916,739 3,705,759
03-12 04\01\29 4,343,594 144,785,019 297,878 1,585,954 3,587,742
03-11 03\12\23 4,368,373 145,610,977 432,372 1,542,575 3,628,496
03-10 03\11\26 4,384,533 146,149,638 317,834 1,411,826 3,896,065
03-09 03\10\29 3,818,722 127,289,460 220,404 1,485,695 960,814
03-08 03\09\26 3,768,932 125,629,810 234,481 1,668,242 1,072,074
03-07 03\08\28 3,877,854 129,260,507 196,037 1,791,696 1,667,691
03-06 03\07\30 3,636,704 121,222,254 237,705 1,905,937 2,080,317
03-05 03\06\29 3,914,321 130,476,062 275,976 2,055,388 2,283,757
03-04 03\05\29 3,811,469 127,047,696 234,476 2,120,697 2,761,445
03-03 03\04\30 4,281,893 142,728,339 293,403 2,248,621 2,746,075
03-02 03\03\28 3,875,935 129,196,541 216,227 2,285,675 3,103,980
03-01 03\02\28 4,280,744 142,690,040 299,119 2,397,893 3,275,465
02-12 03\01\31 4,505,072 150,167,565 337,011 2,409,065 3,181,279
02-11 02\12\26 4,370,814 145,692,343 371,705 2,326,309 3,404,768
02-10 02\01\28 4,483,999 149,465,139 285,181 2,294,199 3,436,034

2001-02年数据结束

02-09   3,670,266 122,340,977 239,973 2,360,013 1,088,605
02-08   3,917,020 130,566,028 256,539 2,521,712 1,391,132
02-07   3,894,872 129,827,768 202,359 2,529,672 1,961,998
02-06   4,037,673 134,587,754 343,345 2,735,888 2,036,663
02-05   4,218,546 140,616,794 212,713 2,943,105 2,646,895
02-04   4,176,012 139,199,008 253,771 2,856,843 3,127,283
02-03   4,493,777 149,791,069 336,471 2,952,603 3,385,772
02-02   4,170,900 139,028,610 272,042 2,896,335 3,847,213
02-01   4,653,702 155,121,849 289,659 3,042,295 3,888,956
01-12   4,603,300 153,441,799 393,700 2,868,056 3,628,600
01-11   4,472,400 149,078,509 302,900 2,787,426 4,100,500
01-10   4,507,000 150,231,831 305,500 2,818,976 4,434,800

2000-01年数据结束

01-09   3,846,800 128,225,384 383,300 2,877,291 1,228,300
01-08   4,004,100 133,468,665 273,900 2,870,153 1,681,500
01-07   4,008,900 133,628,664 338,100 2,895,472 2,057,300
01-06   3,840,300 128,008,720 341,300 2,573,180 2,366,300
01-05   3,980,100 132,668,673 286,900 2,641,045 2,571,500
01-04   3,931,600 131,052,023 313,300 2,505,800 2,835,700
01-03   4,252,900 141,761,916 309,100 2,504,451 3,604,700
01-02   3,867,900 128,928,711 325,800 2,454,838 3,799,100
01-01   4,401,800 146,725,199 333,900 2,379,393 4,286,100