19982001年中国大豆及产品进出口海关数据

年月 大豆 豆粕 豆油
进口 出口 进口 出口 进口 出口
1998年1月 243187.46 15664.57 45057.79 301.35 63297.42 42530.6
1998年2月 203985.23 10433.95 328697.1 1937.82 29540.16 26916.9
1998年3月 171298.26 25575.01 379976.1 239.4 50208.8 28392.6
1998年4月 252596.75 28546 171466.4 323.35 32389.34 15970.4
1998年5月 4276.95 29528.04 262867.5 4861.49 18069.66 19545.4
1998年6月 249990.42 3044.12 171994 1371.38 32171.75 20194.3
1998年7月 351345.89 4013.43 432901.9 1027.87 54884.17 6198.64
1998年8月 211440.91 7233.91 432527.6 3031.44 84554.62 1887.69
1998年9月 200780.41 10345.99 480752.4 772.33 60443.01 6288.28
1998年10月 233741.19 6182.6 264562.8 1366.88 129286.2 5510.42
1998年11月 319301.47 4226.73 382472.5 192.5 121118.9 6369
1998年12月 754778.37 27450.72 380025.6 3067.2 153224.7 6086.61
1998年 3196723.3 172245.07 3733302 18493 829188.8 185891
1999年1月 198174.18 12005.69 156716.4 211.71 77733.93 3683.7
1999年2月 118457.48 7032.88 88276.3 505.97 58073.68 2761.57
1999年3月 202055.16 21322.75 67841.22 340.04 93674.95 1076.25
1999年4月 128984.55 46593.3 44028.01 113 51807.1 5262.35
1999年5月 410000 10000 9832 20000
1999年6月 190000 10000 13301 30000
1999年7月 440928.63 25645.38 105.04 729.28 39310.34 9916.13
1999年8月 340000 10000 25 40000
1999年9月 520000 10000 402 120000
1999年10月 500000 10000 43387 70000
1999年11月 515075.37 11788.74 122727.3 3383.32 131872.8 20963.2
1999年12月 753312.99 31633.67 25179.37 8206.36 71218.39 9730.82
1999年 4316988.4 206022.41 571820.6 13489.7 803691.2 53394
2000年1月 310000 10000 80000
2000年2月 300000 40000 13135 10000
2000年3月 380000 20000 89 50000
2000年4月 810000 30000 11126 90000
2000年5月 1740000 30000 48386 20000
2000年6月
2000年7月 1520000 10000 53184 20000
2000年8月 1890000 20000 170766 20000
2000年9月 1410000 10000 145883
2000年10月 570000 10000 24337 0
2000年11月 780000 10000 16614 0
2000年12月 730000 20000 2179 20000
2000年 10420000 210000 50531 310000
2001年1月 380000 20000 15016 10000
2001年2月 690000 20000 206 20000
2001年3月 860000 20000 389
2001年4月 1250000 20000 17051 10000
2001年5月 1400000 20000 283
2001年6月 1390000 20000 207
2001年7月 1830000 20000 100
2001年8月 10000
2001年9月 1600000 10000 140
2001年10月 900000 19704
2001年11月 740000 20000 299 10000
2001年12月 1140000 70000 280 10000
2001年 13940000 250000 53666 70000
2002年1月 590000 20000 325 112639 10000
2002年2月 470000 20000 20000
2002年3月 1230000 30000 30000
2002年4月 500000 40000 50 10000
2002年5月 60000 40000 25 10000 1282
2002年6月 410000 20000 90 2986
2002年7月 1710000 20000 20 10000 2668
2002年8月 1300000 20000 120000 4637
2002年9月 1350000 10000 40 140000 2974
2002年10月 1100000 10000 100 100000 807
2002年11月 1550000 20000 260000 1218
2002年12月 1060000 20000 40 150000 1617
2002年 11320000 280000 690 870000 47298
2003年1月 1292590 13032 62402 98897 1285
2003年2月 731461 29411 23803 21149 1082
2003年3月 1864047 39509   52223 113566 649
2003年4月 2208530 22355   59032 80095 3512
2003年5月 1562533 35080   79747 63999 676
2003年6月 2490000 24520       60 116157 126931 477
2003年7月 2117929 18325 69 81,278 159419 368
2003年8月 2454395 9,852 93,753 245046 418
2003年9月 2989200 14302   52314 288821  
2003年10月 690,416 14,656   49469 101,673 476
2003年11月 777400  18958   41700 235828  
2003年12月 1564000 27000   52700 350000  
2003年 20740000 267000 249 770000 1880000 8943
2004年1月 1978971 23280 1075 22942 273698 509
2004年2月 1842060 26025 0 77683 273952 1295
2004年3月 1592375 46129 501 27915 215470 1776
2004年4月 1228316 32914 100 40145 234346 1171
2004年5月 836160 41937 15078 37963 178778 2983
2004年6月 1461379 30788 0 82393 202159 1579
2004年7月 1843832 25777 0 94445 228622 1264
2004年8月 1668293 0 0 59735 191936 1208
1-8月合计 18011283 226630 16754 443219 1801283 11799