国内各地豆油成交量统计(4月6日)
今日国内主要工厂散装豆油成交总量182000吨。 | |||||||
公司 | 总成交量 | 一豆 | 成交量 | 三豆 | 成交量 | 毛豆油 | 成交量 |
大连九三 | 未报 | ||||||
大连中粮 | 未报 | ||||||
大连中纺 | 未报 | ||||||
铁岭九三 | 未报 | ||||||
丹东老东北 | 未报 | ||||||
沈阳中纺 | 未报 | ||||||
营口嘉里 | 未报 | ||||||
营口龙江福 | 未报 | ||||||
盘锦汇福 | 未报 | ||||||
盘锦中储粮 | 未报 | ||||||
辽宁总计: | 0 | ||||||
吉林四平 | 未报 | ||||||
吉林辽源 | 未报 | ||||||
长春九三 | 未报 | ||||||
吉林总计: | 0 | ||||||
秦皇岛金海 | 未报 | ||||||
黄骅嘉吉 | Y2109+1000,6-9月 | ||||||
霸州达孚 | 未报 | ||||||
河北总计: | 0 | ||||||
天津九三 | 未报 | ||||||
天津中纺 | 未报 | ||||||
天津中储 | 未报 | ||||||
天津京粮 | 未报 | ||||||
天津佳悦 | 500 | Y2105+650,4月 | 500 | Y2105+550 | |||
天津达孚(原金光) | 未报 | ||||||
天津嘉里 | 未报 | ||||||
天津龙威 | 未报 | ||||||
天津邦基 | |||||||
天津总计: | 500 | ||||||
日照邦基 | 未报 | ||||||
日照达孚 | 未报 | ||||||
日照嘉吉(原新良) | 0 | Y2109+1050,6-9月 | 0 | ||||
日照中纺 | 500 | 9430 | 500 | ||||
日照凌云海 | 2000 | Y2105+550,4-5月 | 2000 | ||||
日照黄海 | 0 | Y2109+750,6-9月 | 0 | 9410 | 0 | ||
日照恒隆 | 未报 | ||||||
临沂中阳(达孚) | 0 | Y2109+800,6-7月 | 0 | ||||
临沂三维 | 未报 | ||||||
玉林 | |||||||
青岛渤海 | 3000 | 9250 | 3000 | ||||
龙口中粮(原新龙) | 0 | Y2109+690 | 0 | Y2109+650 | 0 | ||
龙口香驰 | 0 | 9300 | 0 | 9260 | |||
博兴香驰 | 1000 | 9350 | 1000 | 9260 | 0 | ||
博兴渤海 | 700 | 9300 | 700 | ||||
济宁嘉冠 | 1000 | 9300 | 1000 | 9250 | |||
济宁鲁鑫 | 未报 | ||||||
烟台益海 | |||||||
诸城 | |||||||
高密 | |||||||
聊城蓝山 | |||||||
菏泽艾地盟 | |||||||
费县中粮 | |||||||
山东总计: | 8200 | ||||||
张家港东海 | 未报 | ||||||
张家港益江 | 未报 | ||||||
张家港达孚 | 未报 | ||||||
镇江中储 | 未报 | ||||||
扬中 | 未报 | ||||||
南京邦基 | 0 | Y2109+900,7-9月 | 0 | ||||
泰兴振华 | 0 | Y2109+900,7-9月 | 0 | ||||
泰兴中粮(原明发) | 未报 | ||||||
泰州汇福 | 500 | Y2105+750 | 500 | ||||
泰州益海 | 未报 | ||||||
南通来宝 | 未报 | ||||||
南通嘉吉 | 3000 | Y2105+530,5月 | 3000 | ||||
连云港益海 | 未报 | ||||||
仪征方顺 | 未报 | ||||||
浙江宁波 | 未报 | ||||||
浙江舟山中海 | 未报 | ||||||
浙江舟山良海 | 未报 | ||||||
上海东辰 | 未报 | ||||||
安徽巢湖 | 9700 | 9600 | 9500 | ||||
武汉益海 | 9800 | 9700 | |||||
武汉中海 | 未报 | ||||||
荆门中粮 | 未报 | ||||||
公安中粮 | 未报 | ||||||
黄冈中粮 | 未报 | ||||||
岳阳益海 | 未报 | ||||||
华东总计: | 3500 | ||||||
东莞中储 | 未报 | ||||||
东莞中粮 | 0 | 9600 | 0 | ||||
东莞中粮产业园 | 未报 | ||||||
东莞中纺 | 未报 | ||||||
东莞嘉吉 | 0 | Y2105+600,5月 | 0 | ||||
东莞富之源 | 0 | Y2105+820 | 0 | Y2105+620 | 0 | ||
东莞达孚 | 未报 | ||||||
广州植之元 | 未报 | ||||||
广州益海 | 未报 | ||||||
深圳南天油粕 | 未报 | ||||||
汕头华美 | 未报 | ||||||
阳江嘉吉 | 0 | Y2109+1100,6月 | 0 | ||||
湛江渤海 | 1000 | 9050,5月 | 1000 | ||||
湛江中纺 | 未报 | ||||||
广东总计: | 1000 | ||||||
防城港大海 | 0 | 9650 | 0 | ||||
防城港九三 | 未报 | ||||||
防城港澳加 | 未报 | ||||||
防城港枫叶 | 未报 | ||||||
北部湾港青 | 0 | Y2109+750,6-9月 | 0 | ||||
钦州中粮 | 2000 | Y2105+650 | 2000 | ||||
钦州大洋 | 未报 | ||||||
北海渤海 | 3000 | 9000?9050,5-6月 | 3000 | ||||
广西总计: | 5000 | ||||||
漳州中纺 | 未报 | ||||||
厦门中禾 | 9450 | ||||||
泉州福海 | |||||||
福清康宏 | 9430 | ||||||
长乐元成 | 9430 | ||||||
集佳 | 未报 | ||||||
福建总计: | 0 | 0 | |||||
郑州阳光 | 未报 | ||||||
新郑中储 | 未报 | ||||||
许昌阳光 | 未报 | ||||||
安阳阳光 | 未报 | ||||||
信阳阳光 | 未报 | ||||||
南阳阳光 | 未报 | ||||||
开封阳光 | 未报 | ||||||
周口益海 | 未报 | ||||||
河南总计: | 0 | 0 | |||||
全国总计: | 18200 |
标签: 豆油成交量
收藏夹 打印 关闭