国内各地豆油成交量统计(2月2日)
今日国内主要工厂散装豆油成交总量14600吨,昨日成交12000吨, 相比之下,较昨日增加2600吨。 | |||||||
公司 | 总成交量 | 一豆 | 成交量 | 三豆 | 成交量 | 毛豆油 | 成交量 |
大连九三 | 未报 | ||||||
大连中粮 | 未报 | ||||||
大连中纺 | 未报 | ||||||
铁岭九三 | 未报 | ||||||
丹东老东北 | 未报 | ||||||
沈阳中纺 | 未报 | 未报 | |||||
营口嘉里 | 未报 | ||||||
营口龙江福 | 未报 | 未报 | |||||
盘锦汇福 | 未报 | 未报 | |||||
盘锦中储粮 | 未报 | 未报 | |||||
辽宁总计: | 0 | ||||||
吉林四平 | 未报 | ||||||
吉林辽源 | 未报 | ||||||
长春九三 | 未报 | ||||||
吉林总计: | 0 | ||||||
秦皇岛金海 | 0 | 8600 | 8500 | ||||
黄骅嘉吉 | 未报 | ||||||
霸州达孚 | 未报 | ||||||
河北总计: | 0 | ||||||
天津九三 | 未报 | ||||||
天津中纺 | 未报 | ||||||
天津中储 | 未报 | ||||||
天津京粮 | 未报 | ||||||
天津佳悦 | 未报 | ||||||
天津达孚(原金光) | 未报 | ||||||
天津嘉里 | 未报 | ||||||
天津龙威 | 未报 | ||||||
天津邦基 | 0 | 未报 | |||||
天津总计: | 0 | ||||||
日照邦基 | 未报 | ||||||
日照达孚 | 未报 | ||||||
日照嘉吉(原新良) | 未报 | ||||||
日照中纺 | 500 | 8630 | 500 | ||||
日照凌云海 | 4000 | Y2105+550,4-5月 | 4000 | ||||
日照黄海 | 0 | 8630 | 0 | ||||
日照恒隆 | 未报 | ||||||
临沂中阳 | 10000 | Y05+520,4-5月(达孚代售) | 10000 | ||||
临沂三维 | 未报 | ||||||
玉林 | 未报 | ||||||
青岛 | 未报 | ||||||
龙口中粮(原新龙) | 未报 | ||||||
龙口香驰 | 0 | 8500/Y2105+450,4-5月 | 0 | ||||
博兴香驰 | 0 | 8530 | 0 | ||||
博兴渤海 | 未报 | ||||||
济宁嘉冠 | 0 | 8320,3-5月 | 0 | ||||
济宁鲁鑫 | |||||||
烟台益海 | |||||||
诸城 | |||||||
高密 | |||||||
聊城蓝山 | |||||||
菏泽艾地盟 | |||||||
费县中粮 | |||||||
山东总计: | 14500 | ||||||
张家港东海 | 0 | Y2105加970 | 0 | ||||
张家港益江 | 未报 | ||||||
张家港达孚 | 未报 | ||||||
镇江中储 | 未报 | ||||||
扬中 | 未报 | ||||||
南京邦基 | 未报 | ||||||
泰兴振华 | 未报 | ||||||
泰兴中粮(原明发) | 未报 | ||||||
泰州汇福 | 未报 | ||||||
泰州益海 | 未报 | ||||||
南通来宝 | 停产停报 | ||||||
南通嘉吉 | 未报 | ||||||
连云港益海 | 未报 | ||||||
仪征方顺 | 未报 | ||||||
浙江宁波 | 未报 | ||||||
浙江舟山中海 | 未报 | ||||||
浙江舟山良海 | 未报 | ||||||
上海东辰 | 未报 | ||||||
安徽巢湖 | |||||||
武汉益海 | 未报 | ||||||
武汉中海 | 未报 | ||||||
荆门中粮 | |||||||
公安中粮 | |||||||
黄冈中粮 | 100 | 8900 | 100 | ||||
岳阳益海 | |||||||
华东总计: | 100 | ||||||
东莞中储 | 未报 | ||||||
东莞中粮 | 0 | 9000 | 0 | ||||
东莞中粮产业园 | 未报 | ||||||
东莞中纺 | 未报 | ||||||
东莞嘉吉 | 0 | Y05+1300,3月/Y05+1000,4月 | 0 | ||||
东莞富之源 | 0 | Y2105+1300 | Y05+1150 | ||||
东莞达孚 | 未报 | ||||||
广州植之元 | 未报 | ||||||
广州益海 | 未报 | ||||||
深圳南天油粕 | 未报 | ||||||
汕头华美 | 未报 | ||||||
阳江嘉吉 | 0 | Y05+950,4月 | 0 | ||||
湛江渤海 | 未报 | ||||||
湛江中纺 | 未报 | ||||||
广东总计: | 0 | ||||||
防城港大海 | 0 | 8800 | 0 | ||||
防城港九三 | 未报 | ||||||
防城港澳加 | 未报 | ||||||
防城港枫叶 | 未报 | ||||||
北部湾港青 | 未报 | ||||||
钦州中粮 | 未报 | ||||||
钦州大洋 | 未报 | ||||||
北海渤海 | 未报 | ||||||
广西总计: | 0 | ||||||
漳州中纺 | 未报 | ||||||
厦门中禾 | |||||||
泉州福海 | |||||||
福清康宏 | 未报 | ||||||
长乐元成 | 未报 | ||||||
集佳 | 未报 | ||||||
福建总计: | 0 | ||||||
郑州阳光 | |||||||
新郑中储 | 未报 | ||||||
许昌阳光 | 未报 | ||||||
安阳阳光 | 未报 | ||||||
信阳阳光 | 未报 | ||||||
南阳阳光 | 未报 | ||||||
开封阳光 | 未报 | ||||||
周口益海 | 未报 | ||||||
河南总计: | 0 | ||||||
全国总计: | 14600 |
标签: 豆油成交量
收藏夹 打印 关闭