7月30日全国豆油价格汇总表
省份 | 地区 | 产品品质 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
辽宁 | 大连九三 | 一级豆油 | 未报价 | |
天津 | 天津九三 | 一级豆油 | 未报价 | |
天津贸易商 | 一级豆油 | 6410 | +90 | |
山东 | 日照黄海 | 一级豆油 | 未报价 | |
日照贸易商 | 一级豆油 | 6400 | +90 | |
河南 | 郑州 | 一级豆油 | 6500 | |
周口益海 | 一级豆油 | 未报 | ||
江苏 | 张家港贸易商 | 一级豆油 | 6520 | +110 |
湖北 | 武汉贸易商 | 一级豆油 | 6570 | +90 |
湖南 | 衡阳 | 一级豆油 | 未报 | |
怀化 | 一级豆油 | 未报 | ||
广东 | 广州贸易商 | 一级豆油 | 6550-6560 | +100 |
福建 | 厦门贸易商 | 一级豆油 | 未报 | |
云南 | 昆明 | 一级豆油 | 6700 | +50 |
标签: 豆油价格
收藏夹 打印 关闭