国内各地豆油成交量统计(11月19日)
今日国内主要工厂散装豆油成交总量30300吨,昨日成交56100吨, 相比之下,较昨日减少25800吨。 | |||||||
公司 | 总成交量 | 一豆 | 成交量 | 三豆 | 成交量 | 毛豆油 | 成交量 |
大连九三 | 0 | ? | ? | Y01+200,12月 | ? | ? | ? |
大连中粮 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
大连中纺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
铁岭九三 | 0 | ? | ? | Y01+260,12月 | ? | ? | ? |
丹东老东北 | ? | ? | ? | 未报 | ? | ? | ? |
沈阳中纺 | ? | ? | ? | 未报 | ? | ? | ? |
营口嘉里 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
营口龙江福 | ? | ? | ? | 未报 | ? | ? | ? |
盘锦汇福 | ? | ? | ? | 未报 | ? | ? | ? |
盘锦中储粮 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
辽宁总计: | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
吉林四平 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
吉林辽源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
长春九三 | 5000 | ? | 5000 | Y01+190,12月 | ? | ? | ? |
吉林总计: | 5000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
秦皇岛金海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
黄骅嘉吉 | 3000 | ? | 3000 | ? | ? | ? | ? |
霸州达孚 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
河北总计: | 3000 | 6550 | ? | ? | ? | ? | ? |
天津九三 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天津中纺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天津中储 | 3300 | ? | 3300 | ? | ? | ? | ? |
天津京粮 | 1800 | ? | 1800 | ? | ? | ? | ? |
天津佳悦 | 0 | ? | ? | 6500 | ? | ? | ? |
天津达孚(原金光) | 3000 | ? | 3000 | ? | ? | ? | ? |
天津嘉里 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天津龙威 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天津邦基 | ? | ? | ? | ? | ? | 未报 | ? |
天津总计: | 8100 | 6540 | ? | ? | ? | ? | ? |
日照邦基 | 1000 | ? | 1000 | ? | ? | ? | ? |
日照达孚(原新良) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
日照中纺 | 1000 | ? | 1000 | ? | ? | ? | ? |
日照恒隆 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
日照凌云海 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
日照黄海 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
临沂中阳 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
临沂三维 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
玉林 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛 | 1000 | ? | 1000 | ? | ? | ? | ? |
龙口新龙 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
龙口香驰 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
博兴香驰 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
博兴渤海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
济宁嘉冠 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
济宁鲁鑫 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
烟台益海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
诸城 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
高密 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
聊城蓝山 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
菏泽艾地盟 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
费县中粮 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
山东总计: | 3000 | 6609 | ? | ? | ? | ? | ? |
张家港东海 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
张家港益江 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
张家港达孚 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
镇江中储 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
扬中中海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
南京邦基 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
泰兴振华 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
泰兴明发 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
泰州汇福 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
泰州益海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
南通来宝 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
南通嘉吉 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
连云港益海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
仪征方顺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
浙江宁波 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
浙江舟山中海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
浙江舟山良海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
上海东辰 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安徽巢湖 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
武汉益海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
武汉中海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
荆门中粮 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
公安中粮 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
黄冈中粮 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
岳阳益海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
华东总计: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
东莞中储 | 5000 | ? | 5000 | ? | ? | ? | ? |
东莞中粮 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
东莞中粮产业园 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
东莞中纺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
东莞嘉吉 | 2000 | ? | 2000 | ? | ? | ? | ? |
东莞富之源 | 0 | ? | ? | ? | ? | 6410 | ? |
东莞达孚 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
广州植之元 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
广州益海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
深圳南天油粕 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
汕头华美 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
阳江嘉吉 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
湛江中纺 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
湛江渤海 | 1500 | ? | 1500 | ? | ? | ? | ? |
广东总计: | 8500 | 6530 | ? | ? | ? | ? | ? |
防城港大海 | 200 | ? | 200 | ? | ? | ? | ? |
防城港九三 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
防城港澳加 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
防城港枫叶 | 500 | ? | 500 | ? | ? | ? | ? |
北部湾港青 | 500 | ? | 500 | ? | ? | ? | ? |
钦州中粮 | 500 | ? | 500 | ? | ? | ? | ? |
钦州大洋 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
北海渤海 | 1000 | ? | 1000 | ? | ? | ? | ? |
广西总计: | 2700 | 6553 | ? | ? | ? | ? | ? |
漳州中纺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
厦门中禾 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
泉州福海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
福清康宏 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
长乐元成 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
集佳 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
福建总计: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
郑州阳光 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
新郑中储 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
许昌阳光 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安阳阳光 | 0 | ? | ? | 6710 | ? | ? | ? |
信阳阳光 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
南阳阳光 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
开封阳光 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
周口益海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
河南总计: | 0 | 6783 | ? | ? | ? | ? | ? |
全国总计: | 30300 | 6639 | ? | ? | ? | ? | ? |
标签: 豆油成交量
收藏夹 打印 关闭
相关资讯
- 快讯:广西钦州豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:日照凌云海豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:贵州遵义豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:云南昆明豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:安徽巢湖工厂一级及三级豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:福建地区一级豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:临沂工厂豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:日照中纺豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:重庆贸易商一级豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:河北黄骅工厂豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:贵阳一级豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:辽宁工厂一级及三级豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:宁波一级豆油价格动态(11月19日)
- 快讯:防城港九三豆油价格动态(11月19日)
- 11月19日全国豆油价格汇总表
- 快讯:日照贸易商豆油价格温和上涨动态(11月19日)